エスカレーター
Escalator乗車のご案内
南港駅
*
情報
|
台北市南港区南港路一段 313 號 |
| 営業時間:05:50 ~ 24:00 |
| きっぷ販売時間:05:50~終電発車まで |
最近の列車
南行き
構内図
交通情報
高鉄南港駅B2階の改札を出た後、南北両側の通路で台鉄南港駅に連絡しており、北は基隆・宜蘭方面行き、南は松山方面行きの列車にお乗り換えいただけます。
台鉄 南港駅
| 列車番号 | 列車種別 | 出発 / 到着駅 | 到着時刻 | 発車時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 4128 | Local Train | Shulin>Su'ao | 05:35 | 05:35 |
| 1106 | Local Train | Shulin>Keelung | 05:55 | 05:55 |
| 4138 | Local Train | Zhongli_Taoyuan>Su'ao | 06:19 | 06:19 |
| 4006 | Fast Local Train | Taoyuan>Heping | 06:35 | 06:36 |
| 1110 | Local Train | Nangang>Keelung | 06:38 | 06:38 |
| 406 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Taitung | 06:40 | 06:41 |
| 1112 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 06:50 | 06:50 |
| 4144 | Local Train | Shulin>Ruifang | 06:55 | 06:55 |
| 1120 | Local Train | Beihu>Keelung | 07:06 | 07:06 |
| 1122 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 07:20 | 07:20 |
| 1124 | Local Train | Beihu>Keelung | 07:39 | 07:39 |
| 4148 | Local Train | Zhongli_Taoyuan>Su'ao | 07:44 | 07:44 |
| 1128 | Local Train | Miaoli>Keelung | 07:50 | 07:51 |
| 410 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Taitung | 07:55 | 07:56 |
| 4152 | Local Train | Yangmei>Fulong | 08:00 | 08:01 |
| 1132 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 08:10 | 08:11 |
| 1130 | Local Train | Hukou>Qidu | 08:16 | 08:21 |
| 4154 | Local Train | Beihu>Ruifang | 08:25 | 08:27 |
| 1140 | Local Train | Shulin>Qidu | 08:34 | 08:35 |
| 4022 | Fast Local Train | Yingge>Su'aoxin | 08:39 | 08:40 |
| 1134 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 08:45 | 08:46 |
| 2114 | Local Train | Changhua>Keelung | 08:57 | 08:58 |
| 1136 | Local Train | Beihu>Ruifang | 09:09 | 09:10 |
| 2008 | Fast Local Train | Changhua>Qidu | 09:14 | 09:15 |
| 1138 | Local Train | Sanyi>Keelung | 09:24 | 09:25 |
| 4162 | Local Train | Shulin>Su'ao | 09:42 | 09:42 |
| 1142 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 09:49 | 09:49 |
| 1148 | Local Train | Miaoli>Keelung | 10:05 | 10:05 |
| 4026 | Fast Local Train | Shulin>Hualien | 10:15 | 10:16 |
| 1154 | Local Train | Beihu>Ruifang | 10:20 | 10:20 |
| 1152 | Local Train | Zhunan>Keelung | 10:35 | 10:35 |
| 422 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Xinzuoying | 10:40 | 10:41 |
| 1158 | Local Train | Miaoli>Ruifang | 10:45 | 10:45 |
| 4172 | Local Train | Shulin>Su'ao | 10:50 | 10:50 |
| 2134 | Local Train | Chiayi>Keelung | 10:58 | 10:58 |
| 110 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Chaozhou>Qidu | 11:04 | 11:05 |
| 218 | Taroko Express | Shulin>Hualien | 11:10 | 11:11 |
| 1162 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 11:29 | 11:29 |
| 4178 | Local Train | Shulin>Su'ao | 11:34 | 11:34 |
| 420 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Taitung | 11:45 | 11:46 |
| 1168 | Local Train | Miaoli>Keelung | 11:50 | 11:50 |
| 162 | Puyuma Express | Taitung>Nangang | 11:56 | 11:56 |
| 1166 | Local Train | Shulin>Qidu | 12:04 | 12:04 |
| 1174 | Local Train | Beihu>Keelung | 12:15 | 12:15 |
| 4030 | Fast Local Train | Shulin>Hualien | 12:25 | 12:26 |
| 1170 | Local Train | Shulin>Qidu | 12:30 | 12:30 |
| 1172 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 12:35 | 12:35 |
| 4182 | Local Train | Shulin>Su'ao | 12:44 | 12:44 |
| 1178 | Local Train | Miaoli>Keelung | 12:55 | 12:55 |
| 2154 | Local Train | Chiayi>Keelung | 13:08 | 13:08 |
| 228 | Puyuma Express | Shulin>Hualien | 13:20 | 13:21 |
| 1182 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 13:38 | 13:38 |
| 4188 | Local Train | Shulin>Su'ao | 13:43 | 13:43 |
| 1188 | Local Train | Miaoli>Keelung | 13:53 | 13:53 |
| 428 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Xinzuoying | 14:10 | 14:11 |
| 1194 | Local Train | Beihu>Ruifang | 14:14 | 14:14 |
| 232 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Shoufeng | 14:25 | 14:26 |
| 1192 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 14:30 | 14:30 |
| 194 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Changhua>Qidu | 14:35 | 14:36 |
| 4198 | Local Train | Shulin>Su'ao | 14:45 | 14:45 |
| 1198 | Local Train | Miaoli>Keelung | 14:55 | 14:55 |
| 4032 | Fast Local Train | Shulin>Hualien | 15:00 | 15:02 |
| 432 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Xinzuoying | 15:10 | 15:11 |
| 2174 | Local Train | Chiayi>Ruifang | 15:19 | 15:19 |
| 1202 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 15:30 | 15:30 |
| 4208 | Local Train | Shulin>Su'ao | 15:50 | 15:50 |
| 1208 | Local Train | Miaoli>Keelung | 15:55 | 15:55 |
| 434 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Xinzuoying | 16:10 | 16:11 |
| 1214 | Local Train | Beihu>Keelung | 16:20 | 16:20 |
| 124 | Puyuma Express | Chaozhou>Nangang | 16:26 | 16:26 |
| 1212 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 16:34 | 16:34 |
| 4216 | Local Train | Shulin>Nan'ao | 16:43 | 16:43 |
| 1218 | Local Train | Miaoli>Keelung | 16:52 | 16:52 |
| 2194 | Local Train | Chiayi>Keelung | 17:05 | 17:05 |
| 442 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Taitung | 17:15 | 17:16 |
| 122 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Keelung | 17:20 | 17:21 |
| 1222 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 17:25 | 17:26 |
| 4224 | Local Train | Shulin>Yilan | 17:35 | 17:36 |
| 1228 | Local Train | Miaoli>Keelung | 17:45 | 17:46 |
| 1226 | Local Train | Shulin>Keelung | 17:54 | 17:55 |
| 4232 | Local Train | Beihu>Su'ao | 17:59 | 18:00 |
| 1234 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 18:15 | 18:16 |
| 4234 | Local Train | Shulin>Fulong | 18:20 | 18:21 |
| 132 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Fangliao>Qidu | 18:28 | 18:29 |
| 1232 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 18:34 | 18:35 |
| 128 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Keelung | 18:45 | 18:46 |
| 1238 | Local Train | Miaoli>Keelung | 18:55 | 18:56 |
| 4236 | Local Train | Shulin>Ruifang | 19:00 | 19:01 |
| 4046 | Fast Local Train | Xinfeng>Hualien | 19:10 | 19:11 |
| 136 | Puyuma Express | Chaozhou>Nangang | 19:22 | 19:22 |
| 2214 | Local Train | Chiayi>Keelung | 19:30 | 19:31 |
| 248 | Taroko Express | Shulin>Hualien | 19:35 | 19:36 |
| 1242 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 19:40 | 19:41 |
| 4240 | Local Train | Taoyuan>Nan'ao | 19:49 | 19:50 |
| 134 | Tze-Chiang Limited Express | Pingtung>Keelung | 19:56 | 19:57 |
| 148 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Changhua>Qidu | 20:01 | 20:02 |
| 1248 | Local Train | Miaoli>Keelung | 20:05 | 20:06 |
| 448 | Puyuma Express | Shulin>Taitung | 20:10 | 20:11 |
| 1254 | Local Train | Beihu>Keelung | 20:19 | 20:19 |
| 4048 | Fast Local Train | Shulin>Su'ao | 20:25 | 20:25 |
| 1252 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 20:30 | 20:30 |
| 1258 | Local Train | Miaoli>Keelung | 20:38 | 20:38 |
| 252 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Shoufeng | 20:50 | 20:51 |
| 2042 | Fast Local Train | Ershui>Qidu | 20:55 | 20:55 |
| 1262 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 21:00 | 21:00 |
| 4244 | Local Train | Shulin>Su'ao | 21:05 | 21:05 |
| 2234 | Local Train | Chiayi>Keelung | 21:35 | 21:35 |
| 4248 | Local Train | Shulin>Yilan | 21:40 | 21:40 |
| 1038 | Fast Local Train | Chaozhou>Qidu | 21:45 | 21:45 |
| 1268 | Local Train | Miaoli>Keelung | 21:50 | 21:50 |
| 1274 | Local Train | Beihu>Keelung | 22:05 | 22:05 |
| 256 | Puyuma Express | Shulin>Hualien | 22:10 | 22:11 |
| 144 | Tze-Chiang Limited Express | Pingtung>Keelung | 22:16 | 22:17 |
| 4252 | Local Train | Beihu>Fulong | 22:20 | 22:20 |
| 1276 | Local Train | Shulin>Keelung | 22:30 | 22:30 |
| 168 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Qidu | 22:35 | 22:36 |
| 1272 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 22:45 | 22:45 |
| 154 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Chaozhou>Nangang | 22:56 | 22:56 |
| 1278 | Local Train | Miaoli>Keelung | 23:00 | 23:00 |
| 1280 | Local Train | Puxin>Ruifang | 23:10 | 23:10 |
| 2254 | Local Train | Chiayi>Keelung | 23:20 | 23:20 |
| 2046 | Fast Local Train | Changhua>Qidu | 23:25 | 23:25 |
| 1282 | Local Train | Hsinchu>Nangang | 23:46 | 23:46 |
| 1288 | Local Train | Miaoli>Keelung | 23:54 | 23:54 |
| 1048 | Fast Local Train | Beihu>Qidu | 00:02 | 00:02 |
| 列車番号 | 列車種別 | 出発 / 到着駅 | 到着時刻 | 発車時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Fast Local Train | Qidu>Changhua | 05:11 | 05:12 |
| 1107 | Local Train | Qidu>Miaoli | 05:20 | 05:20 |
| 2133 | Local Train | Keelung>Chiayi | 05:32 | 05:32 |
| 161 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Nangang>Taitung | 05:46 | 05:46 |
| 1117 | Local Train | Keelung>Miaoli | 05:57 | 05:57 |
| 1123 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 06:22 | 06:22 |
| 4103 | Local Train | Yilan>Beihu | 06:35 | 06:35 |
| 105 | Tze-Chiang Limited Express | Keelung>Chaozhou | 06:43 | 06:44 |
| 1121 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 06:49 | 06:50 |
| 1007 | Fast Local Train | Keelung>Yingge | 06:55 | 06:55 |
| 4107 | Local Train | Luodong>Shulin | 07:00 | 07:01 |
| 2007 | Fast Local Train | Keelung>Ershui | 07:05 | 07:06 |
| 1127 | Local Train | Qidu>Miaoli | 07:11 | 07:12 |
| 1129 | Local Train | Keelung>Beihu | 07:17 | 07:18 |
| 107 | Puyuma Express | Nangang>Chaozhou | 07:28 | 07:28 |
| 2153 | Local Train | Keelung>Chiayi | 07:30 | 07:32 |
| 4003 | Fast Local Train | Su'ao>Shulin | 07:36 | 07:37 |
| 111 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Qidu>Fangliao | 07:41 | 07:42 |
| 1131 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 07:45 | 07:46 |
| 4111 | Local Train | Nan'ao>Shulin | 07:50 | 07:51 |
| 1135 | Local Train | Keelung>Beihu | 07:55 | 07:56 |
| 109 | Tze-Chiang Limited Express | Keelung>Pingtung | 08:00 | 08:01 |
| 203 | Puyuma Express | Hualien>Shulin | 08:04 | 08:06 |
| 1137 | Local Train | Keelung>Miaoli | 08:16 | 08:17 |
| 4113 | Local Train | Su'ao>Shulin | 08:22 | 08:23 |
| 1143 | Local Train | Keelung>Beihu | 08:28 | 08:29 |
| 4007 | Fast Local Train | Su'ao>Shulin | 08:33 | 08:34 |
| 115 | Tze-Chiang Limited Express | Keelung>Pingtung | 08:44 | 08:45 |
| 1141 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 08:50 | 08:51 |
| 4119 | Local Train | Ruifang>Shulin | 08:55 | 08:56 |
| 4013 | Fast Local Train | Hualien>Beihu | 09:08 | 09:09 |
| 1147 | Local Train | Keelung>Miaoli | 09:14 | 09:14 |
| 2173 | Local Train | Keelung>Chiayi | 09:24 | 09:24 |
| 193 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Qidu>Changhua | 09:28 | 09:29 |
| 4123 | Local Train | Su'ao>Shulin | 09:34 | 09:34 |
| 131 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Qidu>Chaozhou | 09:43 | 09:44 |
| 1151 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 09:52 | 09:52 |
| 207 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shoufeng>Shulin | 09:56 | 09:57 |
| 117 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Keelung>Chaozhou | 10:02 | 10:03 |
| 1157 | Local Train | Keelung>Miaoli | 10:09 | 10:09 |
| 4131 | Local Train | Ruifang>Shulin | 10:19 | 10:19 |
| 1163 | Local Train | Keelung>Beihu | 10:30 | 10:30 |
| 4017 | Fast Local Train | Ruifang>Shulin | 10:35 | 10:36 |
| 211 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Hualien>Shulin | 10:39 | 10:40 |
| 1161 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 10:51 | 10:51 |
| 4135 | Local Train | Fulong>Shulin | 10:56 | 10:56 |
| 1167 | Local Train | Keelung>Miaoli | 11:10 | 11:10 |
| 407 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Shulin | 11:15 | 11:16 |
| 2193 | Local Train | Keelung>Chiayi | 11:32 | 11:32 |
| 4137 | Local Train | Su'ao>Shulin | 11:37 | 11:37 |
| 1171 | Local Train | Ruifang>Hsinchu | 11:51 | 11:51 |
| 4019 | Fast Local Train | Heping>Shulin | 11:55 | 11:56 |
| 1177 | Local Train | Keelung>Miaoli | 12:03 | 12:03 |
| 1183 | Local Train | Ruifang>Beihu | 12:20 | 12:20 |
| 1181 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 12:27 | 12:33 |
| 4151 | Local Train | Su'ao>Shulin | 12:48 | 12:48 |
| 1187 | Local Train | Keelung>Miaoli | 13:03 | 13:03 |
| 217 | Taroko Express | Hualien>Shulin | 13:09 | 13:10 |
| 165 | Puyuma Express | Nangang>Taitung | 13:15 | 13:15 |
| 2213 | Local Train | Keelung>Chiayi | 13:25 | 13:25 |
| 1191 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 13:50 | 13:50 |
| 4171 | Local Train | Su'ao>Shulin | 14:01 | 14:01 |
| 1197 | Local Train | Keelung>Miaoli | 14:06 | 14:06 |
| 127 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Qidu>Changhua | 14:10 | 14:12 |
| 1203 | Local Train | Keelung>Beihu | 14:29 | 14:29 |
| 4173 | Local Train | Su'ao>Shulin | 14:34 | 14:34 |
| 219 | Puyuma Express | Hualien>Shulin | 14:38 | 14:39 |
| 1201 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 14:50 | 14:50 |
| 417 | Puyuma Express | Zhiben>Shulin | 14:54 | 14:55 |
| 1207 | Local Train | Keelung>Miaoli | 15:07 | 15:07 |
| 4177 | Local Train | Hualien>Shulin | 15:18 | 15:18 |
| 2233 | Local Train | Keelung>Chiayi | 15:25 | 15:25 |
| 137 | Puyuma Express | Nangang>Chaozhou | 15:30 | 15:30 |
| 1211 | Local Train | Ruifang>Hsinchu | 15:51 | 15:51 |
| 1217 | Local Train | Keelung>Miaoli | 16:01 | 16:01 |
| 4183 | Local Train | Su'ao>Beihu | 16:13 | 16:13 |
| 1221 | Local Train | Keelung>Beihu | 16:25 | 16:25 |
| 1223 | Local Train | Ruifang>Hsinchu | 16:50 | 16:50 |
| 1227 | Local Train | Keelung>Miaoli | 16:56 | 16:58 |
| 2033 | Fast Local Train | Qidu>Changhua | 17:07 | 17:08 |
| 1231 | Local Train | Keelung>Xinfeng | 17:17 | 17:17 |
| 4191 | Local Train | Su'ao>Taoyuan | 17:30 | 17:31 |
| 2253 | Local Train | Keelung>Chiayi | 17:35 | 17:36 |
| 423 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Xinzuoying>Shulin | 17:39 | 17:40 |
| 143 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Qidu>Chaozhou | 17:43 | 17:44 |
| 1239 | Local Train | Qidu>Beihu | 17:49 | 17:49 |
| 1235 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 18:00 | 18:01 |
| 4193 | Local Train | Su'ao>Shulin | 18:05 | 18:06 |
| 2037 | Fast Local Train | Qidu>Taichung | 18:10 | 18:11 |
| 4027 | Fast Local Train | Su'aoxin>Hukou | 18:15 | 18:16 |
| 1237 | Local Train | Keelung>Miaoli | 18:20 | 18:21 |
| 1243 | Local Train | Keelung>Hukou | 18:32 | 18:33 |
| 4197 | Local Train | Su'ao>Shulin | 18:40 | 18:41 |
| 1241 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 18:49 | 18:50 |
| 231 | Taroko Express | Hualien>Shulin | 18:54 | 18:55 |
| 1247 | Local Train | Keelung>Miaoli | 19:07 | 19:08 |
| 1251 | Local Train | Keelung>Zhunan | 19:31 | 19:31 |
| 431 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Xinzuoying>Shulin | 19:36 | 19:37 |
| 2273 | Local Train | Keelung>Changhua | 19:49 | 19:49 |
| 4209 | Local Train | Fulong>Beihu | 19:59 | 19:59 |
| 1257 | Local Train | Keelung>Sanyi | 20:13 | 20:13 |
| 4211 | Local Train | Su'ao>Shulin | 20:19 | 20:19 |
| 1261 | Local Train | Keelung>Puxin | 20:32 | 20:32 |
| 1263 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 20:50 | 20:50 |
| 4215 | Local Train | Ruifang>Shulin | 20:55 | 20:55 |
| 4221 | Local Train | Su'ao>Beihu | 21:05 | 21:05 |
| 235 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Hualien>Shulin | 21:09 | 21:10 |
| 1267 | Local Train | Keelung>Miaoli | 21:21 | 21:21 |
| 1273 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 21:36 | 21:36 |
| 4225 | Local Train | Fulong>Beihu | 21:46 | 21:46 |
| 1271 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 22:00 | 22:00 |
| 4235 | Local Train | Luodong>Beihu | 22:15 | 22:15 |
| 1281 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 22:26 | 22:26 |
| 4037 | Fast Local Train | Hualien>Taoyuan | 22:38 | 22:39 |
| 1283 | Local Train | Keelung>Yangmei | 22:55 | 22:56 |
| 445 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Shulin | 22:59 | 23:00 |
| 1287 | Local Train | Keelung>Zhongli_Taoyuan | 23:14 | 23:14 |
| 4241 | Local Train | Nan'ao>Shulin | 23:24 | 23:24 |
| 1289 | Local Train | Keelung>Shulin | 23:41 | 23:41 |
| 4039 | Fast Local Train | Hualien>Shulin | 23:58 | 23:58 |
駐車場料金:
| 料金項目 | 平日 | 休日 |
|---|---|---|
| 自動車、大型バイク | 20元 / 30分 | 25元 / 30分 |
| 当日最大料金 | 280元 (日付が変わると課金) | 300元 (日付が変わると課金) |
| バイク | 50元 / 回 (日付が変わると課金) | |
* 注:自動車とバイクは 15 分以内の駐車は無料です
- サービス電話:02-2799-5657
- ウェブサイト:https://www.facebook.com/jrp27995657/
- このページの内容が駐車場現場のルールと異なる場合には、現地の規定に従ってください。
