エスカレーター
Escalator乗車のご案内
南港駅
*
情報
|
台北市南港区南港路一段 313 號 |
| 営業時間:05:50~00:05 |
| きっぷ販売時間:05:50~終電発車まで |
最近の列車
下り
構内図
交通情報
高鉄南港駅B2階の改札を出た後、南北両側の通路で台鉄南港駅に連絡しており、北は基隆・宜蘭方面行き、南は松山方面行きの列車にお乗り換えいただけます。
台鉄 南港駅
| 列車番号 | 列車種別 | 出発 / 到着駅 | 到着時刻 | 発車時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 4128 | Local Train | Shulin>Su'ao | 05:36 | 05:36 |
| 1106 | Local Train | Shulin>Keelung | 05:55 | 05:55 |
| 4138 | Local Train | Zhongli_Taoyuan>Su'ao | 06:19 | 06:19 |
| 4006 | Fast Local Train | Taoyuan>Heping | 06:35 | 06:36 |
| 1110 | Local Train | Nangang>Keelung | 06:38 | 06:38 |
| 406 | Tze-Chiang 3000 Express | Shulin>Taitung | 06:40 | 06:41 |
| 1112 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 06:49 | 06:49 |
| 4144 | Local Train | Shulin>Ruifang | 06:54 | 06:54 |
| 1120 | Local Train | Beihu>Keelung | 07:09 | 07:09 |
| 1122 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 07:22 | 07:22 |
| 1124 | Local Train | Beihu>Keelung | 07:39 | 07:39 |
| 4148 | Local Train | Zhongli_Taoyuan>Su'ao | 07:44 | 07:44 |
| 1128 | Local Train | Miaoli>Keelung | 07:51 | 07:52 |
| 4152 | Local Train | Yangmei>Fulong | 08:00 | 08:01 |
| 410 | Tze-Chiang 3000 Express | Shulin>Xinzuoying | 08:05 | 08:06 |
| 1132 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 08:10 | 08:11 |
| 2 | Tze-Chiang Express | Taipei>Taipei Surround Island | 08:15 | 08:16 |
| 1130 | Local Train | Hukou>Qidu | 08:20 | 08:21 |
| 4154 | Local Train | Beihu>Ruifang | 08:25 | 08:26 |
| 1008 | Fast Local Train | Puxin>Qidu | 08:34 | 08:35 |
| 1140 | Local Train | Shulin>Qidu | 08:39 | 08:40 |
| 4022 | Fast Local Train | Yingge>Su'aoxin | 08:43 | 08:44 |
| 1134 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 08:48 | 08:49 |
| 2114 | Local Train | Changhua>Keelung | 08:59 | 09:00 |
| 1136 | Local Train | Beihu>Ruifang | 09:09 | 09:10 |
| 2008 | Fast Local Train | Changhua>Keelung | 09:15 | 09:16 |
| 1138 | Local Train | Sanyi>Keelung | 09:26 | 09:28 |
| 4162 | Local Train | Shulin>Su'ao | 09:36 | 09:41 |
| 1142 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 09:46 | 09:47 |
| 1148 | Local Train | Miaoli>Keelung | 10:05 | 10:05 |
| 4026 | Fast Local Train | Shulin>Hualien | 10:15 | 10:16 |
| 1154 | Local Train | Beihu>Ruifang | 10:20 | 10:20 |
| 1152 | Local Train | Zhunan>Keelung | 10:34 | 10:34 |
| 422 | Tze-Chiang 3000 Express | Shulin>Xinzuoying | 10:39 | 10:40 |
| 1158 | Local Train | Miaoli>Ruifang | 10:44 | 10:44 |
| 4172 | Local Train | Shulin>Su'ao | 10:58 | 10:58 |
| 218 | Taroko Express | Shulin>Hualien | 11:03 | 11:04 |
| 2134 | Local Train | Chiayi>Keelung | 11:08 | 11:08 |
| 110 | Tze-Chiang 3000 Express | Chaozhou>Qidu | 11:13 | 11:14 |
| 1162 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 11:24 | 11:24 |
| 4178 | Local Train | Shulin>Su'ao | 11:33 | 11:33 |
| 420 | Puyuma Express | Shulin>Taitung | 11:45 | 11:46 |
| 1168 | Local Train | Miaoli>Keelung | 11:50 | 11:50 |
| 162 | Tze-Chiang 3000 Express | Taitung>Qidu | 12:13 | 12:14 |
| 4030 | Fast Local Train | Shulin>Hualien | 12:18 | 12:18 |
| 1174 | Local Train | Beihu>Keelung | 12:27 | 12:27 |
| 1170 | Local Train | Shulin>Qidu | 12:32 | 12:32 |
| 1172 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 12:37 | 12:37 |
| 4182 | Local Train | Shulin>Su'ao | 12:44 | 12:44 |
| 1178 | Local Train | Miaoli>Keelung | 12:56 | 12:56 |
| 1166 | Local Train | Shulin>Qidu | 13:02 | 13:02 |
| 2154 | Local Train | Chiayi>Keelung | 13:08 | 13:08 |
| 228 | Puyuma Express | Shulin>Hualien | 13:20 | 13:21 |
| 1182 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 13:37 | 13:37 |
| 4188 | Local Train | Shulin>Su'ao | 13:44 | 13:44 |
| 1188 | Local Train | Miaoli>Keelung | 13:51 | 13:51 |
| 428 | Tze-Chiang 3000 Express | Shulin>Xinzuoying | 14:02 | 14:03 |
| 1194 | Local Train | Beihu>Ruifang | 14:12 | 14:12 |
| 164 | Tze-Chiang 3000 Express | Taitung>Qidu | 14:17 | 14:18 |
| 1192 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 14:33 | 14:33 |
| 4198 | Local Train | Shulin>Su'ao | 14:45 | 14:45 |
| 1198 | Local Train | Miaoli>Keelung | 14:52 | 14:53 |
| 4032 | Fast Local Train | Shulin>Hualien | 15:00 | 15:02 |
| 432 | Tze-Chiang 3000 Express | Shulin>Xinzuoying | 15:10 | 15:11 |
| 2174 | Local Train | Chiayi>Ruifang | 15:20 | 15:20 |
| 1202 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 15:27 | 15:27 |
| 4208 | Local Train | Shulin>Su'ao | 15:40 | 15:40 |
| 1208 | Local Train | Miaoli>Keelung | 15:48 | 15:48 |
| 434 | Tze-Chiang 3000 Express | Shulin>Xinzuoying | 16:12 | 16:13 |
| 1214 | Local Train | Beihu>Keelung | 16:17 | 16:17 |
| 1212 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 16:36 | 16:36 |
| 4216 | Local Train | Shulin>Nan'ao | 16:43 | 16:43 |
| 1218 | Local Train | Miaoli>Keelung | 16:55 | 16:55 |
| 2194 | Local Train | Chiayi>Keelung | 17:10 | 17:11 |
| 442 | Tze-Chiang 3000 Express | Shulin>Taitung | 17:15 | 17:16 |
| 122 | Tze-Chiang Express | Chaozhou>Keelung | 17:22 | 17:23 |
| 1222 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 17:29 | 17:30 |
| 4224 | Local Train | Shulin>Yilan | 17:35 | 17:36 |
| 1228 | Local Train | Miaoli>Keelung | 17:45 | 17:46 |
| 1226 | Local Train | Shulin>Keelung | 17:54 | 17:55 |
| 4232 | Local Train | Beihu>Su'ao | 17:59 | 18:00 |
| 1234 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 18:15 | 18:16 |
| 4234 | Local Train | Shulin>Fulong | 18:20 | 18:21 |
| 132 | Tze-Chiang 3000 Express | Fangliao>Qidu | 18:28 | 18:29 |
| 1232 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 18:35 | 18:36 |
| 128 | Tze-Chiang Express | Chaozhou>Keelung | 18:45 | 18:46 |
| 1238 | Local Train | Miaoli>Keelung | 18:55 | 18:56 |
| 4236 | Local Train | Shulin>Ruifang | 19:00 | 19:01 |
| 4046 | Fast Local Train | Xinfeng>Hualien | 19:10 | 19:11 |
| 2214 | Local Train | Chiayi>Keelung | 19:20 | 19:21 |
| 194 | Tze-Chiang 3000 Express | Douliu>Qidu | 19:25 | 19:26 |
| 1036 | Fast Local Train | Puxin>Qidu | 19:30 | 19:31 |
| 248 | Taroko Express | Shulin>Hualien | 19:35 | 19:36 |
| 1242 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 19:45 | 19:46 |
| 134 | Tze-Chiang Express | Pingtung>Keelung | 19:56 | 19:57 |
| 4240 | Local Train | Taoyuan>Nan'ao | 20:00 | 20:01 |
| 1248 | Local Train | Miaoli>Keelung | 20:05 | 20:06 |
| 136 | Tze-Chiang 3000 Express | Chaozhou>Qidu | 20:09 | 20:10 |
| 448 | Puyuma Express | Shulin>Taitung | 20:14 | 20:15 |
| 1254 | Local Train | Beihu>Keelung | 20:19 | 20:19 |
| 4048 | Fast Local Train | Shulin>Su'ao | 20:25 | 20:25 |
| 1252 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 20:30 | 20:30 |
| 1258 | Local Train | Miaoli>Keelung | 20:39 | 20:39 |
| 252 | Tze-Chiang 3000 Express | Shulin>Shoufeng | 20:50 | 20:51 |
| 2042 | Fast Local Train | Ershui>Qidu | 20:55 | 20:56 |
| 4244 | Local Train | Shulin>Su'ao | 21:00 | 21:00 |
| 1262 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 21:05 | 21:06 |
| 2234 | Local Train | Chiayi>Keelung | 21:35 | 21:35 |
| 4248 | Local Train | Shulin>Yilan | 21:40 | 21:40 |
| 1038 | Fast Local Train | Chaozhou>Qidu | 21:45 | 21:45 |
| 1268 | Local Train | Miaoli>Keelung | 21:50 | 21:50 |
| 144 | Tze-Chiang 3000 Express | Chaozhou>Keelung | 22:00 | 22:01 |
| 1274 | Local Train | Beihu>Keelung | 22:06 | 22:06 |
| 256 | Puyuma Express | Shulin>Hualien | 22:11 | 22:12 |
| 4252 | Local Train | Beihu>Fulong | 22:17 | 22:17 |
| 1276 | Local Train | Shulin>Keelung | 22:27 | 22:27 |
| 168 | Tze-Chiang 3000 Express | Taitung>Qidu | 22:37 | 22:39 |
| 1272 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 22:45 | 22:45 |
| 1278 | Local Train | Miaoli>Keelung | 22:55 | 22:55 |
| 154 | Tze-Chiang 3000 Express | Chaozhou>Nangang | 23:01 | 23:01 |
| 1280 | Local Train | Puxin>Ruifang | 23:14 | 23:14 |
| 2254 | Local Train | Chiayi>Keelung | 23:21 | 23:21 |
| 2046 | Fast Local Train | Changhua>Qidu | 23:27 | 23:27 |
| 1282 | Local Train | Hsinchu>Nangang | 23:46 | 23:46 |
| 1288 | Local Train | Miaoli>Keelung | 23:57 | 23:57 |
| 1048 | Fast Local Train | Beihu>Qidu | 00:02 | 00:02 |
| 列車番号 | 列車種別 | 出発 / 到着駅 | 到着時刻 | 発車時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Fast Local Train | Qidu>Changhua | 05:10 | 05:11 |
| 1107 | Local Train | Qidu>Miaoli | 05:19 | 05:19 |
| 2133 | Local Train | Keelung>Chiayi | 05:31 | 05:31 |
| 161 | Tze-Chiang 3000 Express | Nangang>Taitung | 05:45 | 05:45 |
| 1117 | Local Train | Keelung>Miaoli | 05:57 | 05:57 |
| 1123 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 06:21 | 06:21 |
| 4103 | Local Train | Yilan>Beihu | 06:32 | 06:32 |
| 105 | Tze-Chiang Express | Keelung>Chaozhou | 06:43 | 06:45 |
| 1121 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 06:49 | 06:50 |
| 1007 | Fast Local Train | Keelung>Yingge | 06:54 | 06:55 |
| 107 | Puyuma Express | Nangang>Chaozhou | 06:59 | 06:59 |
| 4107 | Local Train | Luodong>Shulin | 07:02 | 07:04 |
| 2007 | Fast Local Train | Keelung>Ershui | 07:08 | 07:09 |
| 1127 | Local Train | Qidu>Miaoli | 07:13 | 07:14 |
| 1129 | Local Train | Keelung>Beihu | 07:19 | 07:20 |
| 2153 | Local Train | Keelung>Chiayi | 07:29 | 07:30 |
| 4003 | Fast Local Train | Su'ao>Shulin | 07:36 | 07:37 |
| 111 | Tze-Chiang 3000 Express | Qidu>Fangliao | 07:41 | 07:42 |
| 1131 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 07:45 | 07:46 |
| 4111 | Local Train | Nan'ao>Shulin | 07:50 | 07:51 |
| 1135 | Local Train | Keelung>Beihu | 07:55 | 07:56 |
| 109 | Tze-Chiang Express | Keelung>Pingtung | 08:00 | 08:01 |
| 203 | Puyuma Express | Hualien>Shulin | 08:04 | 08:06 |
| 1137 | Local Train | Keelung>Miaoli | 08:16 | 08:17 |
| 4113 | Local Train | Su'ao>Shulin | 08:22 | 08:23 |
| 1143 | Local Train | Keelung>Beihu | 08:28 | 08:29 |
| 4007 | Fast Local Train | Su'ao>Shulin | 08:33 | 08:34 |
| 115 | Tze-Chiang Express | Keelung>Pingtung | 08:44 | 08:45 |
| 1141 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 08:50 | 08:51 |
| 4119 | Local Train | Ruifang>Beihu | 08:55 | 08:56 |
| 4013 | Fast Local Train | Hualien>Shulin | 09:02 | 09:03 |
| 1147 | Local Train | Keelung>Miaoli | 09:13 | 09:14 |
| 193 | Tze-Chiang 3000 Express | Qidu>Changhua | 09:22 | 09:23 |
| 2173 | Local Train | Keelung>Chiayi | 09:30 | 09:30 |
| 4123 | Local Train | Su'ao>Shulin | 09:35 | 09:35 |
| 131 | Tze-Chiang 3000 Express | Qidu>Chaozhou | 09:40 | 09:43 |
| 1151 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 09:51 | 09:51 |
| 207 | Tze-Chiang 3000 Express | Shoufeng>Shulin | 09:55 | 09:56 |
| 117 | Tze-Chiang 3000 Express | Keelung>Chaozhou | 10:02 | 10:03 |
| 1157 | Local Train | Keelung>Miaoli | 10:08 | 10:08 |
| 4131 | Local Train | Ruifang>Shulin | 10:19 | 10:19 |
| 1163 | Local Train | Keelung>Beihu | 10:30 | 10:30 |
| 4017 | Fast Local Train | Ruifang>Shulin | 10:34 | 10:35 |
| 209 | Tze-Chiang Express | Hualien>Shulin | 10:39 | 10:40 |
| 1161 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 10:51 | 10:51 |
| 4135 | Local Train | Fulong>Shulin | 10:56 | 10:56 |
| 1167 | Local Train | Keelung>Miaoli | 11:10 | 11:10 |
| 407 | Tze-Chiang 3000 Express | Taitung>Shulin | 11:15 | 11:16 |
| 2193 | Local Train | Keelung>Chiayi | 11:31 | 11:31 |
| 4137 | Local Train | Su'ao>Shulin | 11:36 | 11:36 |
| 1171 | Local Train | Ruifang>Hsinchu | 11:50 | 11:50 |
| 4019 | Fast Local Train | Heping>Shulin | 11:54 | 11:55 |
| 137 | Tze-Chiang 3000 Express | Qidu>Chaozhou | 11:58 | 11:59 |
| 1177 | Local Train | Keelung>Miaoli | 12:04 | 12:04 |
| 1183 | Local Train | Ruifang>Beihu | 12:20 | 12:20 |
| 1181 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 12:27 | 12:33 |
| 4151 | Local Train | Su'ao>Shulin | 12:47 | 12:47 |
| 1187 | Local Train | Keelung>Miaoli | 13:02 | 13:02 |
| 217 | Taroko Express | Hualien>Shulin | 13:09 | 13:10 |
| 2213 | Local Train | Keelung>Chiayi | 13:23 | 13:23 |
| 165 | Tze-Chiang 3000 Express | Qidu>Taitung | 13:35 | 13:36 |
| 1191 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 13:50 | 13:50 |
| 4171 | Local Train | Su'ao>Shulin | 13:55 | 13:55 |
| 1197 | Local Train | Keelung>Miaoli | 14:08 | 14:08 |
| 1203 | Local Train | Keelung>Beihu | 14:29 | 14:29 |
| 4173 | Local Train | Su'ao>Shulin | 14:35 | 14:35 |
| 219 | Puyuma Express | Hualien>Shulin | 14:40 | 14:41 |
| 1201 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 14:51 | 14:51 |
| 417 | Puyuma Express | Zhiben>Shulin | 14:55 | 14:56 |
| 1207 | Local Train | Keelung>Miaoli | 15:10 | 15:10 |
| 4177 | Local Train | Hualien>Shulin | 15:18 | 15:18 |
| 2233 | Local Train | Keelung>Chiayi | 15:25 | 15:25 |
| 167 | Tze-Chiang 3000 Express | Qidu>Taitung | 15:37 | 15:38 |
| 1211 | Local Train | Ruifang>Hsinchu | 15:51 | 15:51 |
| 1217 | Local Train | Keelung>Miaoli | 15:57 | 15:58 |
| 4183 | Local Train | Su'ao>Beihu | 16:05 | 16:12 |
| 1221 | Local Train | Keelung>Beihu | 16:26 | 16:26 |
| 1025 | Fast Local Train | Qidu>Puxin | 16:35 | 16:35 |
| 1223 | Local Train | Ruifang>Hsinchu | 16:50 | 16:50 |
| 1227 | Local Train | Keelung>Miaoli | 16:56 | 16:58 |
| 2033 | Fast Local Train | Qidu>Changhua | 17:06 | 17:08 |
| 1231 | Local Train | Keelung>Xinfeng | 17:16 | 17:17 |
| 4191 | Local Train | Su'ao>Taoyuan | 17:30 | 17:31 |
| 2253 | Local Train | Keelung>Chiayi | 17:35 | 17:36 |
| 423 | Tze-Chiang 3000 Express | Xinzuoying>Shulin | 17:40 | 17:41 |
| 143 | Tze-Chiang 3000 Express | Qidu>Chaozhou | 17:44 | 17:45 |
| 1239 | Local Train | Qidu>Beihu | 17:49 | 17:49 |
| 1235 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 18:00 | 18:01 |
| 4193 | Local Train | Su'ao>Shulin | 18:05 | 18:06 |
| 2037 | Fast Local Train | Qidu>Taichung | 18:10 | 18:11 |
| 4027 | Fast Local Train | Su'aoxin>Hukou | 18:15 | 18:16 |
| 1237 | Local Train | Keelung>Miaoli | 18:20 | 18:21 |
| 1243 | Local Train | Keelung>Beihu | 18:32 | 18:33 |
| 4197 | Local Train | Su'ao>Shulin | 18:40 | 18:41 |
| 1241 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 18:49 | 18:50 |
| 231 | Taroko Express | Hualien>Shulin | 18:54 | 18:55 |
| 1247 | Local Train | Keelung>Miaoli | 19:07 | 19:08 |
| 1 | Tze-Chiang Express | Taipei>Taipei Surround Island | 19:20 | 19:22 |
| 1251 | Local Train | Keelung>Zhunan | 19:31 | 19:31 |
| 431 | Tze-Chiang 3000 Express | Xinzuoying>Shulin | 19:36 | 19:37 |
| 2273 | Local Train | Keelung>Changhua | 19:49 | 19:49 |
| 4209 | Local Train | Fulong>Beihu | 19:59 | 19:59 |
| 1257 | Local Train | Keelung>Sanyi | 20:13 | 20:13 |
| 4211 | Local Train | Su'ao>Shulin | 20:19 | 20:19 |
| 1261 | Local Train | Keelung>Puxin | 20:26 | 20:26 |
| 4215 | Local Train | Ruifang>Shulin | 20:44 | 20:44 |
| 1263 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 20:50 | 20:50 |
| 4221 | Local Train | Su'ao>Beihu | 21:01 | 21:01 |
| 235 | Puyuma Express | Hualien>Shulin | 21:06 | 21:07 |
| 1267 | Local Train | Keelung>Miaoli | 21:12 | 21:12 |
| 1273 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 21:36 | 21:36 |
| 4225 | Local Train | Fulong>Beihu | 21:45 | 21:45 |
| 1271 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 22:01 | 22:01 |
| 4235 | Local Train | Luodong>Beihu | 22:14 | 22:14 |
| 1281 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 22:26 | 22:26 |
| 4037 | Fast Local Train | Hualien>Taoyuan | 22:39 | 22:40 |
| 1283 | Local Train | Keelung>Yangmei | 22:50 | 22:50 |
| 445 | Tze-Chiang 3000 Express | Xinzuoying>Shulin | 22:55 | 22:56 |
| 4241 | Local Train | Nan'ao>Shulin | 23:11 | 23:11 |
| 1287 | Local Train | Keelung>Zhongli_Taoyuan | 23:16 | 23:16 |
| 1289 | Local Train | Keelung>Shulin | 23:41 | 23:41 |
| 4041 | Fast Local Train | Taitung>Shulin | 23:56 | 23:57 |
駐車場料金:
| 料金項目 | 平日 | 休日 |
|---|---|---|
| 自動車、大型バイク | 20元 / 30分 | 25元 / 30分 |
| 当日最大料金 | 280元 (日付が変わると課金) | 300元 (日付が変わると課金) |
| バイク | 50元 / 回 (日付が変わると課金) | |
* 注:自動車とバイクは 15 分以内の駐車は無料です
- サービス電話:02-2799-5657
- ウェブサイト:https://www.facebook.com/jrp27995657/
- このページの内容が駐車場現場のルールと異なる場合には、現地の規定に従ってください。
