エスカレーター
Escalator乗車のご案内
台北駅
*
構内図
交通情報
高鉄台北駅B1階またはB3階の改札を出た後、通路で台鉄台北駅B1・B3改札に連絡しており、北は基隆・宜蘭方面行き、南は万華方面行きの列車にお乗り換えいただけます。
台鉄 台北駅
| 列車番号 | 列車種別 | 出発 / 到着駅 | 到着時刻 | 発車時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 4128 | Local Train | Shulin>Su'ao | 05:24 | 05:25 |
| 1106 | Local Train | Shulin>Keelung | 05:43 | 05:45 |
| 402 | Puyuma Express | Shulin>Zhiben | 06:02 | 06:05 |
| 4138 | Local Train | Zhongli_Taoyuan>Su'ao | 06:08 | 06:09 |
| 4006 | Fast Local Train | Taoyuan>Heping | 06:22 | 06:25 |
| 406 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Taitung | 06:26 | 06:30 |
| 1112 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 06:38 | 06:40 |
| 4144 | Local Train | Shulin>Ruifang | 06:43 | 06:45 |
| 1120 | Local Train | Beihu>Keelung | 06:53 | 06:56 |
| 1122 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 07:08 | 07:10 |
| 408 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Taitung | 07:14 | 07:20 |
| 272 | Tze-Chiang Limited Express | Miaoli>Hualien | 07:21 | 07:24 |
| 1124 | Local Train | Beihu>Keelung | 07:26 | 07:28 |
| 4148 | Local Train | Zhongli_Taoyuan>Su'ao | 07:32 | 07:34 |
| 1128 | Local Train | Miaoli>Keelung | 07:38 | 07:40 |
| 410 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Taitung | 07:42 | 07:45 |
| 4152 | Local Train | Yangmei>Fulong | 07:48 | 07:50 |
| 1132 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 07:58 | 08:00 |
| 1130 | Local Train | Hukou>Qidu | 08:03 | 08:05 |
| 4154 | Local Train | Beihu>Ruifang | 08:12 | 08:15 |
| 102 | Tze-Chiang Limited Express | Douliu>Qidu | 08:16 | 08:19 |
| 1140 | Local Train | Shulin>Qidu | 08:21 | 08:24 |
| 4022 | Fast Local Train | Yingge>Su'aoxin | 08:24 | 08:29 |
| 1134 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 08:33 | 08:35 |
| 472 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Yuanlin>Taitung | 08:37 | 08:40 |
| 2114 | Local Train | Changhua>Keelung | 08:45 | 08:47 |
| 212 | Tze-Chiang Limited Express | Shulin>Hualien | 08:49 | 08:52 |
| 1136 | Local Train | Beihu>Ruifang | 08:57 | 08:59 |
| 2008 | Fast Local Train | Changhua>Qidu | 09:01 | 09:04 |
| 1138 | Local Train | Sanyi>Keelung | 09:13 | 09:14 |
| 278 | Puyuma Express | Changhua>Hualien | 09:16 | 09:20 |
| 4162 | Local Train | Shulin>Su'ao | 09:30 | 09:32 |
| 1142 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 09:35 | 09:39 |
| 280 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Douliu>Hualien | 09:41 | 09:45 |
| 1148 | Local Train | Miaoli>Keelung | 09:52 | 09:55 |
| 170 | Tze-Chiang Limited Express | Chiayi>Hualien | 09:56 | 10:00 |
| 4026 | Fast Local Train | Shulin>Hualien | 10:01 | 10:05 |
| 1154 | Local Train | Beihu>Ruifang | 10:08 | 10:10 |
| 1152 | Local Train | Zhunan>Keelung | 10:21 | 10:25 |
| 422 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Xinzuoying | 10:26 | 10:30 |
| 1158 | Local Train | Miaoli>Ruifang | 10:32 | 10:35 |
| 4172 | Local Train | Shulin>Su'ao | 10:38 | 10:40 |
| 2134 | Local Train | Chiayi>Keelung | 10:46 | 10:48 |
| 110 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Chaozhou>Qidu | 10:50 | 10:54 |
| 218 | Taroko Express | Shulin>Hualien | 10:56 | 11:00 |
| 1160 | Local Train | Beihu>Songshan | 11:02 | 11:04 |
| 108 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Qidu | 11:10 | 11:13 |
| 1162 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 11:17 | 11:19 |
| 4178 | Local Train | Shulin>Su'ao | 11:22 | 11:24 |
| 420 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Taitung | 11:30 | 11:35 |
| 1168 | Local Train | Miaoli>Keelung | 11:37 | 11:40 |
| 162 | Puyuma Express | Taitung>Nangang | 11:42 | 11:45 |
| 1166 | Local Train | Shulin>Qidu | 11:53 | 11:54 |
| 224 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Hualien | 11:57 | 12:00 |
| 1174 | Local Train | Beihu>Keelung | 12:03 | 12:05 |
| 112 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Keelung | 12:07 | 12:10 |
| 4030 | Fast Local Train | Shulin>Hualien | 12:11 | 12:15 |
| 1170 | Local Train | Shulin>Qidu | 12:18 | 12:20 |
| 1172 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 12:23 | 12:25 |
| 4182 | Local Train | Shulin>Su'ao | 12:32 | 12:34 |
| 426 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Zhiben | 12:36 | 12:40 |
| 1178 | Local Train | Miaoli>Keelung | 12:43 | 12:45 |
| 2154 | Local Train | Chiayi>Keelung | 12:57 | 12:58 |
| 114 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Qidu | 13:02 | 13:05 |
| 228 | Puyuma Express | Shulin>Hualien | 13:06 | 13:10 |
| 1006 | Fast Local Train | Chaozhou>Qidu | 13:11 | 13:15 |
| 1182 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 13:26 | 13:28 |
| 4188 | Local Train | Shulin>Su'ao | 13:31 | 13:33 |
| 1188 | Local Train | Miaoli>Keelung | 13:40 | 13:43 |
| 116 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Chaozhou>Qidu | 13:52 | 13:55 |
| 428 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Xinzuoying | 13:56 | 14:00 |
| 1194 | Local Train | Beihu>Ruifang | 14:02 | 14:04 |
| 232 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Shoufeng | 14:10 | 14:15 |
| 1192 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 14:16 | 14:20 |
| 194 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Changhua>Qidu | 14:20 | 14:25 |
| 4198 | Local Train | Shulin>Su'ao | 14:31 | 14:35 |
| 510 | Chu-Kuang Express | Xinzuoying>Qidu | 14:35 | 14:39 |
| 1198 | Local Train | Miaoli>Keelung | 14:43 | 14:45 |
| 4032 | Fast Local Train | Shulin>Hualien | 14:47 | 14:50 |
| 432 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Xinzuoying | 14:56 | 15:00 |
| 118 | Tze-Chiang Limited Express | Pingtung>Qidu | 15:01 | 15:04 |
| 2174 | Local Train | Chiayi>Ruifang | 15:07 | 15:09 |
| 1202 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 15:17 | 15:20 |
| 120 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Chaozhou>Qidu | 15:21 | 15:25 |
| 4208 | Local Train | Shulin>Su'ao | 15:37 | 15:40 |
| 1208 | Local Train | Miaoli>Keelung | 15:42 | 15:45 |
| 434 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Xinzuoying | 15:55 | 16:00 |
| 172 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Hualien | 16:01 | 16:05 |
| 1214 | Local Train | Beihu>Keelung | 16:06 | 16:10 |
| 124 | Puyuma Express | Chaozhou>Nangang | 16:11 | 16:15 |
| 1212 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 16:22 | 16:24 |
| 4216 | Local Train | Shulin>Nan'ao | 16:31 | 16:33 |
| 1218 | Local Train | Miaoli>Keelung | 16:40 | 16:42 |
| 2194 | Local Train | Chiayi>Keelung | 16:53 | 16:55 |
| 122 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Keelung | 16:59 | 17:09 |
| 442 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Taitung | 17:03 | 17:05 |
| 1222 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 17:14 | 17:15 |
| 516 | Chu-Kuang Express | Kaohsiung>Qidu | 17:18 | 17:20 |
| 4224 | Local Train | Shulin>Yilan | 17:23 | 17:25 |
| 1228 | Local Train | Miaoli>Keelung | 17:33 | 17:35 |
| 282 | Puyuma Express | Changhua>Hualien | 17:37 | 17:40 |
| 1226 | Local Train | Shulin>Keelung | 17:43 | 17:44 |
| 4232 | Local Train | Beihu>Su'ao | 17:47 | 17:49 |
| 176 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Ruifang | 17:51 | 17:54 |
| 1234 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 18:03 | 18:05 |
| 4234 | Local Train | Shulin>Fulong | 18:08 | 18:10 |
| 132 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Fangliao>Qidu | 18:15 | 18:18 |
| 1232 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 18:21 | 18:24 |
| 128 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Keelung | 18:25 | 18:28 |
| 438 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Taitung | 18:30 | 18:34 |
| 246 | Tze-Chiang Limited Express | Shulin>Hualien | 18:36 | 18:40 |
| 1238 | Local Train | Miaoli>Keelung | 18:43 | 18:45 |
| 4236 | Local Train | Shulin>Ruifang | 18:47 | 18:50 |
| 130 | Tze-Chiang Limited Express | Changhua>Keelung | 18:51 | 18:55 |
| 4046 | Fast Local Train | Xinfeng>Hualien | 18:56 | 19:00 |
| 136 | Puyuma Express | Chaozhou>Nangang | 19:07 | 19:10 |
| 2214 | Local Train | Chiayi>Keelung | 19:17 | 19:20 |
| 248 | Taroko Express | Shulin>Hualien | 19:21 | 19:25 |
| 1242 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 19:27 | 19:30 |
| 4240 | Local Train | Taoyuan>Nan'ao | 19:36 | 19:39 |
| 134 | Tze-Chiang Limited Express | Pingtung>Keelung | 19:41 | 19:44 |
| 148 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Changhua>Qidu | 19:46 | 19:50 |
| 1248 | Local Train | Miaoli>Keelung | 19:54 | 19:55 |
| 448 | Puyuma Express | Shulin>Taitung | 19:58 | 20:00 |
| 1254 | Local Train | Beihu>Keelung | 20:08 | 20:09 |
| 4048 | Fast Local Train | Shulin>Su'ao | 20:13 | 20:15 |
| 1252 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 20:17 | 20:20 |
| 1258 | Local Train | Miaoli>Keelung | 20:24 | 20:28 |
| 138 | Tze-Chiang Limited Express | Pingtung>Qidu | 20:30 | 20:33 |
| 252 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Shoufeng | 20:36 | 20:40 |
| 2042 | Fast Local Train | Ershui>Qidu | 20:41 | 20:45 |
| 1262 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 20:48 | 20:50 |
| 4244 | Local Train | Shulin>Su'ao | 20:52 | 20:55 |
| 554 | Chu-Kuang Express | Chaozhou>Hualien | 21:02 | 21:05 |
| 142 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Qidu | 21:10 | 21:14 |
| 288 | Puyuma Express | Changhua>Hualien | 21:17 | 21:20 |
| 2234 | Local Train | Chiayi>Keelung | 21:23 | 21:25 |
| 4248 | Local Train | Shulin>Yilan | 21:27 | 21:30 |
| 1038 | Fast Local Train | Chaozhou>Qidu | 21:31 | 21:35 |
| 1268 | Local Train | Miaoli>Keelung | 21:37 | 21:40 |
| 1274 | Local Train | Beihu>Keelung | 21:52 | 21:55 |
| 256 | Puyuma Express | Shulin>Hualien | 21:56 | 22:00 |
| 144 | Tze-Chiang Limited Express | Pingtung>Keelung | 22:01 | 22:04 |
| 4252 | Local Train | Beihu>Fulong | 22:07 | 22:10 |
| 146 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Chaozhou>Qidu | 22:11 | 22:15 |
| 1276 | Local Train | Shulin>Keelung | 22:17 | 22:20 |
| 168 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Qidu | 22:22 | 22:25 |
| 1272 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 22:33 | 22:35 |
| 154 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Chaozhou>Nangang | 22:42 | 22:45 |
| 1278 | Local Train | Miaoli>Keelung | 22:48 | 22:50 |
| 1280 | Local Train | Puxin>Ruifang | 22:58 | 23:00 |
| 2254 | Local Train | Chiayi>Keelung | 23:07 | 23:10 |
| 2046 | Fast Local Train | Changhua>Qidu | 23:12 | 23:15 |
| 150 | Tze-Chiang Limited Express | Pingtung>Qidu | 23:19 | 23:22 |
| 1282 | Local Train | Hsinchu>Nangang | 23:33 | 23:35 |
| 1288 | Local Train | Miaoli>Keelung | 23:43 | 23:44 |
| 1048 | Fast Local Train | Beihu>Qidu | 23:50 | 23:52 |
| 152 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Xizhi | 00:02 | 00:05 |
| 列車番号 | 列車種別 | 出発 / 到着駅 | 到着時刻 | 発車時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Fast Local Train | Qidu>Changhua | 05:23 | 05:24 |
| 1107 | Local Train | Qidu>Miaoli | 05:32 | 05:33 |
| 2133 | Local Train | Keelung>Chiayi | 05:44 | 05:45 |
| 161 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Nangang>Taitung | 05:58 | 06:00 |
| 1117 | Local Train | Keelung>Miaoli | 06:09 | 06:10 |
| 103 | Tze-Chiang Limited Express | Xizhi>Chaozhou | 06:22 | 06:27 |
| 1123 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 06:34 | 06:35 |
| 4103 | Local Train | Yilan>Beihu | 06:47 | 06:48 |
| 105 | Tze-Chiang Limited Express | Keelung>Chaozhou | 06:56 | 07:00 |
| 1121 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 07:02 | 07:04 |
| 1007 | Fast Local Train | Keelung>Yingge | 07:07 | 07:10 |
| 4107 | Local Train | Luodong>Shulin | 07:13 | 07:14 |
| 2007 | Fast Local Train | Keelung>Ershui | 07:18 | 07:22 |
| 1127 | Local Train | Qidu>Miaoli | 07:24 | 07:26 |
| 1129 | Local Train | Keelung>Beihu | 07:30 | 07:33 |
| 107 | Puyuma Express | Nangang>Chaozhou | 07:40 | 07:45 |
| 2153 | Local Train | Keelung>Chiayi | 07:44 | 07:48 |
| 4003 | Fast Local Train | Su'ao>Shulin | 07:49 | 07:53 |
| 111 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Qidu>Fangliao | 07:55 | 08:00 |
| 1131 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 07:59 | 08:03 |
| 4111 | Local Train | Nan'ao>Shulin | 08:04 | 08:07 |
| 109 | Tze-Chiang Limited Express | Keelung>Pingtung | 08:10 | 08:13 |
| 1135 | Local Train | Keelung>Beihu | 08:14 | 08:17 |
| 203 | Puyuma Express | Hualien>Shulin | 08:18 | 08:23 |
| 113 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Changhua | 08:24 | 08:28 |
| 1137 | Local Train | Keelung>Miaoli | 08:29 | 08:32 |
| 4113 | Local Train | Su'ao>Shulin | 08:35 | 08:37 |
| 1143 | Local Train | Keelung>Beihu | 08:41 | 08:42 |
| 401 | Puyuma Express | Taitung>Shulin | 08:48 | 08:51 |
| 4007 | Fast Local Train | Su'ao>Shulin | 08:52 | 08:55 |
| 115 | Tze-Chiang Limited Express | Keelung>Pingtung | 08:57 | 09:00 |
| 1141 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 09:03 | 09:05 |
| 4119 | Local Train | Ruifang>Shulin | 09:08 | 09:10 |
| 511 | Chu-Kuang Express | Qidu>Xinzuoying | 09:12 | 09:15 |
| 4013 | Fast Local Train | Hualien>Beihu | 09:21 | 09:24 |
| 1147 | Local Train | Keelung>Miaoli | 09:26 | 09:28 |
| 2173 | Local Train | Keelung>Chiayi | 09:36 | 09:38 |
| 193 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Qidu>Changhua | 09:41 | 09:45 |
| 4123 | Local Train | Su'ao>Shulin | 09:46 | 09:49 |
| 131 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Qidu>Chaozhou | 09:56 | 10:00 |
| 1151 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 10:04 | 10:05 |
| 207 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shoufeng>Shulin | 10:09 | 10:12 |
| 117 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Keelung>Chaozhou | 10:15 | 10:20 |
| 1157 | Local Train | Keelung>Miaoli | 10:21 | 10:24 |
| 4131 | Local Train | Ruifang>Shulin | 10:31 | 10:32 |
| 1163 | Local Train | Keelung>Beihu | 10:42 | 10:45 |
| 4017 | Fast Local Train | Ruifang>Shulin | 10:48 | 10:50 |
| 211 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Hualien>Shulin | 10:52 | 10:56 |
| 121 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Pingtung | 10:57 | 11:00 |
| 1161 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 11:03 | 11:05 |
| 4135 | Local Train | Fulong>Shulin | 11:08 | 11:12 |
| 1167 | Local Train | Keelung>Miaoli | 11:22 | 11:25 |
| 407 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Shulin | 11:28 | 11:31 |
| 2013 | Fast Local Train | Qidu>Chiayi | 11:38 | 11:40 |
| 2193 | Local Train | Keelung>Chiayi | 11:44 | 11:45 |
| 4137 | Local Train | Su'ao>Shulin | 11:49 | 11:50 |
| 123 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Pingtung | 11:57 | 12:00 |
| 1171 | Local Train | Ruifang>Hsinchu | 12:03 | 12:05 |
| 4019 | Fast Local Train | Heping>Shulin | 12:08 | 12:11 |
| 1177 | Local Train | Keelung>Miaoli | 12:15 | 12:18 |
| 411 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Xinzuoying>Shulin | 12:25 | 12:28 |
| 1183 | Local Train | Ruifang>Beihu | 12:32 | 12:33 |
| 271 | Puyuma Express | Hualien>Changhua | 12:41 | 12:45 |
| 1181 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 12:45 | 12:48 |
| 125 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Chaozhou | 12:54 | 12:57 |
| 4151 | Local Train | Su'ao>Shulin | 13:00 | 13:02 |
| 1187 | Local Train | Keelung>Miaoli | 13:15 | 13:17 |
| 217 | Taroko Express | Hualien>Shulin | 13:22 | 13:25 |
| 165 | Puyuma Express | Nangang>Taitung | 13:27 | 13:30 |
| 2213 | Local Train | Keelung>Chiayi | 13:37 | 13:41 |
| 215 | Tze-Chiang Limited Express | Hualien>Shulin | 13:42 | 13:46 |
| 129 | Tze-Chiang Limited Express | Keelung>Chaozhou | 13:55 | 14:00 |
| 1191 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 14:02 | 14:05 |
| 415 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Xinzuoying>Shulin | 14:06 | 14:10 |
| 4171 | Local Train | Su'ao>Shulin | 14:13 | 14:14 |
| 1197 | Local Train | Keelung>Miaoli | 14:18 | 14:19 |
| 127 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Qidu>Changhua | 14:25 | 14:30 |
| 133 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Qidu>Chaozhou | 14:35 | 14:40 |
| 1203 | Local Train | Keelung>Beihu | 14:41 | 14:44 |
| 4173 | Local Train | Su'ao>Shulin | 14:46 | 14:48 |
| 219 | Puyuma Express | Hualien>Shulin | 14:51 | 14:55 |
| 135 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Pingtung | 14:56 | 15:00 |
| 1201 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 15:02 | 15:04 |
| 417 | Puyuma Express | Zhiben>Shulin | 15:07 | 15:11 |
| 1207 | Local Train | Keelung>Miaoli | 15:19 | 15:20 |
| 4177 | Local Train | Hualien>Shulin | 15:30 | 15:32 |
| 2233 | Local Train | Keelung>Chiayi | 15:37 | 15:39 |
| 137 | Puyuma Express | Nangang>Chaozhou | 15:42 | 15:45 |
| 175 | Tze-Chiang Limited Express | Hualien>Chaozhou | 15:55 | 16:00 |
| 1211 | Local Train | Ruifang>Hsinchu | 16:03 | 16:04 |
| 521 | Chu-Kuang Express | Qidu>Chaozhou | 16:07 | 16:10 |
| 1217 | Local Train | Keelung>Miaoli | 16:13 | 16:15 |
| 419 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Shulin | 16:18 | 16:21 |
| 4183 | Local Train | Su'ao>Beihu | 16:25 | 16:27 |
| 1221 | Local Train | Keelung>Beihu | 16:37 | 16:39 |
| 273 | Puyuma Express | Hualien>Changhua | 16:42 | 16:45 |
| 421 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Shulin | 16:52 | 16:55 |
| 139 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Chaozhou | 16:57 | 17:00 |
| 1223 | Local Train | Ruifang>Hsinchu | 17:02 | 17:04 |
| 1227 | Local Train | Keelung>Miaoli | 17:10 | 17:12 |
| 2033 | Fast Local Train | Qidu>Changhua | 17:20 | 17:23 |
| 141 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Chaozhou | 17:25 | 17:28 |
| 1231 | Local Train | Keelung>Xinfeng | 17:29 | 17:32 |
| 177 | Tze-Chiang Limited Express | Hualien>Dounan | 17:35 | 17:37 |
| 4191 | Local Train | Su'ao>Taoyuan | 17:43 | 17:44 |
| 2253 | Local Train | Keelung>Chiayi | 17:48 | 17:49 |
| 423 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Xinzuoying>Shulin | 17:52 | 17:55 |
| 143 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Qidu>Chaozhou | 17:56 | 18:00 |
| 1239 | Local Train | Qidu>Beihu | 18:01 | 18:03 |
| 145 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Qidu>Chaozhou | 18:08 | 18:13 |
| 1235 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 18:13 | 18:16 |
| 4193 | Local Train | Su'ao>Shulin | 18:18 | 18:20 |
| 2037 | Fast Local Train | Qidu>Taichung | 18:23 | 18:25 |
| 4027 | Fast Local Train | Su'aoxin>Hukou | 18:28 | 18:31 |
| 1237 | Local Train | Keelung>Miaoli | 18:33 | 18:35 |
| 477 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Yuanlin | 18:38 | 18:41 |
| 1243 | Local Train | Keelung>Hukou | 18:45 | 18:47 |
| 4197 | Local Train | Su'ao>Shulin | 18:53 | 18:54 |
| 149 | Tze-Chiang Limited Express | Keelung>Chaozhou | 18:56 | 18:59 |
| 1241 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 19:02 | 19:04 |
| 231 | Taroko Express | Hualien>Shulin | 19:07 | 19:10 |
| 653 | Chu-Kuang Express | Taitung>Changhua | 19:13 | 19:16 |
| 1247 | Local Train | Keelung>Miaoli | 19:20 | 19:24 |
| 181 | Tze-Chiang Limited Express | Hualien>Pingtung | 19:25 | 19:30 |
| 1251 | Local Train | Keelung>Zhunan | 19:43 | 19:45 |
| 431 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Xinzuoying>Shulin | 19:49 | 19:52 |
| 2273 | Local Train | Keelung>Changhua | 20:01 | 20:03 |
| 4209 | Local Train | Fulong>Beihu | 20:11 | 20:15 |
| 283 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shoufeng>Douliu | 20:15 | 20:20 |
| 1257 | Local Train | Keelung>Sanyi | 20:25 | 20:30 |
| 4211 | Local Train | Su'ao>Shulin | 20:31 | 20:34 |
| 285 | Puyuma Express | Hualien>Changhua | 20:37 | 20:40 |
| 1261 | Local Train | Keelung>Puxin | 20:44 | 20:45 |
| 155 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Taichung | 20:56 | 21:00 |
| 1263 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 21:02 | 21:05 |
| 4215 | Local Train | Ruifang>Shulin | 21:07 | 21:10 |
| 4221 | Local Train | Su'ao>Beihu | 21:17 | 21:19 |
| 235 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Hualien>Shulin | 21:22 | 21:25 |
| 439 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Shulin | 21:27 | 21:30 |
| 1267 | Local Train | Keelung>Miaoli | 21:33 | 21:34 |
| 441 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Zhiben>Shulin | 21:38 | 21:41 |
| 157 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Miaoli | 21:42 | 21:45 |
| 1273 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 21:48 | 21:50 |
| 4225 | Local Train | Fulong>Beihu | 21:58 | 22:00 |
| 1271 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 22:12 | 22:14 |
| 4235 | Local Train | Luodong>Beihu | 22:27 | 22:28 |
| 1281 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 22:38 | 22:40 |
| 4037 | Fast Local Train | Hualien>Taoyuan | 22:51 | 22:55 |
| 1283 | Local Train | Keelung>Yangmei | 23:08 | 23:10 |
| 445 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Shulin | 23:12 | 23:16 |
| 1287 | Local Train | Keelung>Zhongli_Taoyuan | 23:26 | 23:30 |
| 241 | Tze-Chiang Limited Express | Hualien>Shulin | 23:31 | 23:35 |
| 4241 | Local Train | Nan'ao>Shulin | 23:36 | 23:40 |
| 1289 | Local Train | Keelung>Shulin | 23:53 | 23:55 |
| 4039 | Fast Local Train | Hualien>Shulin | 00:10 | 00:11 |
| 447 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Shulin | 00:19 | 00:21 |
