エスカレーター
Escalator乗車のご案内
左營駅
*
情報
高雄市左営区高鉄路105号 |
営業時間:05:25 ~ 24:00 |
きっぷ販売時間:05:25~終電発車まで |
最近の列車
北行き
構内図
高鉄左営駅2階の中央通路から台鉄新左営駅に連絡しており、北は楠梓・橋頭・岡山方面行き、南は高雄・屏東方面行きの列車にお乗り換えいただけます。
台鉄 新左営駅
列車番号 | 列車種別 | 出発 / 到着駅 | 到着時刻 | 発車時刻 |
---|---|---|---|---|
3118 | Local Train | Kaohsiung>Houli | 05:21 | 05:22 |
3122 | Local Train | Pingtung>Chiayi | 05:45 | 05:46 |
3128 | Local Train | Chaozhou>Houli | 06:03 | 06:04 |
108 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Chaozhou>Qidu | 06:09 | 06:10 |
3132 | Local Train | Chaozhou>Chiayi | 06:26 | 06:32 |
3052 | Fast Local Train | Fangliao>Xinzuoying | 06:30 | 06:30 |
3138 | Local Train | Chaozhou>Houli | 06:53 | 07:06 |
112 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Keelung | 07:02 | 07:03 |
3140 | Local Train | Chaozhou>Xinzuoying | 07:25 | 07:25 |
1006 | Fast Local Train | Chaozhou>Qidu | 07:30 | 07:32 |
3142 | Local Train | Chaozhou>Chiayi | 07:40 | 07:41 |
3054 | Fast Local Train | Fangliao>Xinzuoying | 07:47 | 07:47 |
3148 | Local Train | Chaozhou>Houli | 08:12 | 08:13 |
114 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Qidu | 08:17 | 08:18 |
510 | Chu-Kuang Express | Xinzuoying>Qidu | 08:35 | 08:35 |
3152 | Local Train | Chaozhou>Chiayi | 08:39 | 08:41 |
3310 | Local Train | Jialu>Xinzuoying | 08:46 | 08:46 |
3058 | Fast Local Train | Fangliao>Xinzuoying | 08:56 | 08:56 |
3158 | Local Train | Chaozhou>Houli | 09:09 | 09:10 |
116 | Tze-Chiang Limited Express | Pingtung>Qidu | 09:17 | 09:19 |
3162 | Local Train | Chaozhou>Chiayi | 09:36 | 09:38 |
304 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Xinzuoying | 09:57 | 09:57 |
3062 | Fast Local Train | Fangliao>Xinzuoying | 10:02 | 10:02 |
3168 | Local Train | Chaozhou>Houli | 10:07 | 10:08 |
118 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Qidu | 10:13 | 10:15 |
3172 | Local Train | Chaozhou>Chiayi | 10:39 | 10:46 |
120 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Chaozhou>Qidu | 10:42 | 10:43 |
306 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Hualien>Xinzuoying | 11:00 | 11:00 |
3178 | Local Train | Chaozhou>Houli | 11:05 | 11:10 |
3064 | Fast Local Train | Fangliao>Xinzuoying | 11:08 | 11:08 |
172 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Hualien | 11:17 | 11:19 |
516 | Chu-Kuang Express | Kaohsiung>Qidu | 11:24 | 11:25 |
3180 | Local Train | Pingtung>Xinzuoying | 11:35 | 11:35 |
3188 | Local Train | Chaozhou>Houli | 11:52 | 11:59 |
3010 | Fast Local Train | Chaozhou>Fengyuan | 11:55 | 11:56 |
122 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Keelung | 12:06 | 12:08 |
3192 | Local Train | Chaozhou>Douliu | 12:31 | 12:32 |
372 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Taichung | 12:52 | 12:54 |
3198 | Local Train | Chaozhou>Houli | 12:58 | 13:00 |
176 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Ruifang | 13:03 | 13:05 |
3320 | Local Train | Fangliao>Xinzuoying | 13:14 | 13:14 |
3202 | Local Train | Chaozhou>Chiayi | 13:31 | 13:32 |
128 | Tze-Chiang Limited Express | Pingtung>Keelung | 13:38 | 13:40 |
3072 | Fast Local Train | Fangliao>Xinzuoying | 13:44 | 13:44 |
554 | Chu-Kuang Express | Chaozhou>Hualien | 13:49 | 13:51 |
3208 | Local Train | Chaozhou>Houli | 14:08 | 14:10 |
3018 | Fast Local Train | Taitung>Xinzuoying | 14:12 | 14:12 |
3212 | Local Train | Chaozhou>Chiayi | 14:37 | 14:45 |
134 | Tze-Chiang Limited Express | Pingtung>Keelung | 14:40 | 14:42 |
308 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Hualien>Xinzuoying | 15:01 | 15:01 |
3218 | Local Train | Chaozhou>Houli | 15:06 | 15:07 |
1038 | Fast Local Train | Chaozhou>Qidu | 15:17 | 15:18 |
3222 | Local Train | Chaozhou>Chiayi | 15:23 | 15:25 |
3074 | Fast Local Train | Fangliao>Xinzuoying | 15:39 | 15:39 |
138 | Tze-Chiang Limited Express | Pingtung>Qidu | 15:44 | 15:46 |
3228 | Local Train | Chaozhou>Houli | 16:01 | 16:07 |
314 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Xinzuoying | 16:05 | 16:05 |
142 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Qidu | 16:17 | 16:19 |
3232 | Local Train | Chaozhou>Chiayi | 16:28 | 16:30 |
3328 | Local Train | Fangliao>Xinzuoying | 16:35 | 16:35 |
3238 | Local Train | Chaozhou>Houli | 16:56 | 17:10 |
3028 | Fast Local Train | Taitung>Changhua | 16:59 | 17:00 |
144 | Tze-Chiang Limited Express | Pingtung>Keelung | 17:05 | 17:07 |
422 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Xinzuoying | 17:12 | 17:12 |
3242 | Local Train | Chaozhou>Minxiong | 17:29 | 17:37 |
146 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Chaozhou>Qidu | 17:32 | 17:34 |
3078 | Fast Local Train | Fangliao>Xinzuoying | 17:49 | 17:49 |
168 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Qidu | 17:55 | 17:57 |
3248 | Local Train | Pingtung>Hsinchu | 18:01 | 18:02 |
3032 | Fast Local Train | Fangliao>Tainan | 18:06 | 18:07 |
3250 | Local Train | Chaozhou>Xinzuoying | 18:17 | 18:17 |
150 | Tze-Chiang Limited Express | Pingtung>Qidu | 18:21 | 18:23 |
3252 | Local Train | Chaozhou>Hsinchu | 18:40 | 18:42 |
708 | Chu-Kuang Express | Taitung>Xinzuoying | 18:44 | 18:44 |
152 | Tze-Chiang Limited Express | Pingtung>Qidu | 19:13 | 19:15 |
3334 | Local Train | Fangliao>Xinzuoying | 19:19 | 19:19 |
3258 | Local Train | Chaozhou>Ershui | 19:23 | 19:24 |
3082 | Fast Local Train | Fangliao>Xinzuoying | 19:31 | 19:31 |
386 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Taichung | 19:42 | 19:45 |
3262 | Local Train | Chaozhou>Houli | 19:48 | 19:50 |
324 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Hualien>Tainan | 20:01 | 20:03 |
3038 | Fast Local Train | Taitung>Xinzuoying | 20:07 | 20:07 |
3266 | Local Train | Pingtung>Shanhua | 20:12 | 20:14 |
3268 | Local Train | Chaozhou>Changhua | 20:25 | 20:27 |
3272 | Local Train | Chaozhou>Changhua | 20:55 | 20:57 |
156 | Tze-Chiang Limited Express | Pingtung>Chiayi | 21:17 | 21:19 |
3278 | Local Train | Chaozhou>Chiayi | 21:30 | 21:32 |
428 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Xinzuoying | 21:38 | 21:38 |
3282 | Local Train | Chaozhou>Xinying | 22:01 | 22:03 |
3288 | Local Train | Chaozhou>Shanhua | 22:28 | 22:30 |
432 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Xinzuoying | 22:31 | 22:31 |
3292 | Local Train | Chaozhou>Tainan | 22:53 | 22:55 |
434 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Xinzuoying | 23:06 | 23:06 |
3294 | Local Train | Chaozhou>Tainan | 23:11 | 23:12 |
3348 | Local Train | Fangliao>Xinzuoying | 23:59 | 23:59 |
列車番号 | 列車種別 | 出発 / 到着駅 | 到着時刻 | 発車時刻 |
---|---|---|---|---|
411 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Xinzuoying>Shulin | 05:23 | 05:23 |
3305 | Local Train | Xinzuoying>Fangliao | 05:28 | 05:28 |
3111 | Local Train | Tainan>Chaozhou | 06:05 | 06:06 |
503 | Chu-Kuang Express | Xinzuoying>Chaozhou | 06:17 | 06:17 |
3003 | Fast Local Train | Xinzuoying>Taitung | 06:27 | 06:27 |
3117 | Local Train | Xinying>Chaozhou | 06:28 | 06:30 |
3051 | Fast Local Train | Xinzuoying>Fangliao | 06:48 | 06:48 |
301 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Tainan>Hualien | 06:58 | 07:00 |
3121 | Local Train | Chiayi>Chaozhou | 07:04 | 07:05 |
3127 | Local Train | Chiayi>Chaozhou | 07:24 | 07:26 |
415 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Xinzuoying>Shulin | 07:37 | 07:37 |
3053 | Fast Local Train | Xinzuoying>Fangliao | 07:43 | 07:43 |
3131 | Local Train | Ershui>Chaozhou | 07:51 | 07:53 |
101 | Tze-Chiang Limited Express | Taichung>Chaozhou | 08:15 | 08:17 |
3137 | Local Train | Changhua>Chaozhou | 08:22 | 08:23 |
501 | Chu-Kuang Express | Changhua>Chaozhou | 08:45 | 08:47 |
3005 | Fast Local Train | Taichung>Taitung | 08:52 | 08:54 |
3311 | Local Train | Xinzuoying>Fangliao | 08:59 | 08:59 |
3141 | Local Train | Minxiong>Chaozhou | 09:05 | 09:06 |
371 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taichung>Taitung | 09:14 | 09:17 |
3145 | Local Train | Xinzuoying>Pingtung | 09:32 | 09:32 |
3147 | Local Train | Houli>Chaozhou | 09:46 | 09:47 |
3057 | Fast Local Train | Xinzuoying>Fangliao | 10:14 | 10:14 |
3151 | Local Train | Chiayi>Chaozhou | 10:15 | 10:23 |
161 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Nangang>Taitung | 10:18 | 10:20 |
423 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Xinzuoying>Shulin | 10:49 | 10:49 |
3157 | Local Train | Hsinchu>Chaozhou | 10:53 | 10:54 |
3061 | Fast Local Train | Xinzuoying>Fangliao | 11:20 | 11:20 |
103 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Chaozhou | 11:26 | 11:27 |
3161 | Local Train | Chiayi>Chaozhou | 11:33 | 11:37 |
3165 | Local Train | Xinzuoying>Chaozhou | 11:57 | 11:57 |
105 | Tze-Chiang Limited Express | Keelung>Pingtung | 12:02 | 12:04 |
3167 | Local Train | Houli>Chaozhou | 12:13 | 12:14 |
3171 | Local Train | Chiayi>Chaozhou | 12:29 | 12:31 |
431 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Xinzuoying>Shulin | 12:42 | 12:42 |
3177 | Local Train | Tongluo>Chaozhou | 12:54 | 12:55 |
113 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Pingtung | 13:05 | 13:07 |
3063 | Fast Local Train | Xinzuoying>Fangliao | 13:15 | 13:15 |
3181 | Local Train | Chiayi>Chaozhou | 13:26 | 13:28 |
3187 | Local Train | Houli>Chaozhou | 13:43 | 13:45 |
115 | Tze-Chiang Limited Express | Keelung>Pingtung | 13:49 | 13:55 |
3067 | Fast Local Train | Xinzuoying>Fangliao | 14:05 | 14:05 |
3191 | Local Train | Chiayi>Chaozhou | 14:13 | 14:15 |
313 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Xinzuoying>Taitung | 14:37 | 14:37 |
3197 | Local Train | Houli>Chaozhou | 14:40 | 14:41 |
117 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Keelung>Chaozhou | 14:45 | 14:48 |
3071 | Fast Local Train | Xinzuoying>Fangliao | 14:56 | 14:56 |
3201 | Local Train | Chiayi>Chaozhou | 15:18 | 15:20 |
511 | Chu-Kuang Express | Qidu>Xinzuoying | 15:39 | 15:39 |
121 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Pingtung | 15:42 | 15:44 |
3207 | Local Train | Houli>Pingtung | 15:49 | 15:50 |
317 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Xinzuoying>Hualien | 15:56 | 15:56 |
3073 | Fast Local Train | Xinzuoying>Fangliao | 16:13 | 16:13 |
3211 | Local Train | Chiayi>Chaozhou | 16:18 | 16:20 |
3217 | Local Train | Houli>Chaozhou | 16:35 | 16:37 |
123 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Pingtung | 16:43 | 16:44 |
3331 | Local Train | Xinzuoying>Fangliao | 16:54 | 16:54 |
3021 | Fast Local Train | Xinzuoying>Taitung | 17:15 | 17:15 |
3221 | Local Train | Chiayi>Chaozhou | 17:20 | 17:22 |
125 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Pingtung | 17:42 | 17:44 |
3227 | Local Train | Houli>Chaozhou | 17:49 | 17:51 |
3023 | Fast Local Train | Chiayi>Chaozhou | 18:00 | 18:03 |
3229 | Local Train | Xinzuoying>Pingtung | 18:11 | 18:11 |
3231 | Local Train | Douliu>Chaozhou | 18:20 | 18:22 |
3335 | Local Train | Xinzuoying>Fangliao | 18:29 | 18:29 |
129 | Tze-Chiang Limited Express | Keelung>Fangliao | 18:33 | 18:36 |
323 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Xinzuoying>Hualien | 18:49 | 18:49 |
3029 | Fast Local Train | Fengyuan>Chaozhou | 18:55 | 18:57 |
3237 | Local Train | Houli>Chaozhou | 19:01 | 19:02 |
3241 | Local Train | Chiayi>Chaozhou | 19:12 | 19:17 |
3031 | Fast Local Train | Tainan>Chaozhou | 19:21 | 19:28 |
133 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Qidu>Chaozhou | 19:24 | 19:25 |
135 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Pingtung | 19:43 | 19:44 |
3247 | Local Train | Houli>Chaozhou | 19:50 | 19:52 |
385 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taichung>Taitung | 20:00 | 20:02 |
3035 | Fast Local Train | Fengyuan>Chaozhou | 20:15 | 20:17 |
3251 | Local Train | Chiayi>Chaozhou | 20:25 | 20:26 |
3081 | Fast Local Train | Xinzuoying>Fangliao | 20:37 | 20:37 |
175 | Tze-Chiang Limited Express | Hualien>Chaozhou | 20:50 | 20:52 |
3257 | Local Train | Houli>Chaozhou | 21:01 | 21:03 |
3261 | Local Train | Chiayi>Chaozhou | 21:13 | 21:16 |
327 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Xinzuoying>Taitung | 21:31 | 21:31 |
139 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Chaozhou | 21:37 | 21:38 |
3267 | Local Train | Houli>Chaozhou | 21:47 | 21:53 |
3087 | Fast Local Train | Xinzuoying>Fangliao | 22:12 | 22:12 |
141 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Chaozhou | 22:17 | 22:18 |
3277 | Local Train | Houli>Chaozhou | 22:23 | 22:25 |
521 | Chu-Kuang Express | Qidu>Chaozhou | 22:44 | 22:46 |
145 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Qidu>Chaozhou | 22:52 | 22:54 |
3281 | Local Train | Shanhua>Chaozhou | 22:59 | 23:00 |
3271 | Local Train | Minxiong>Chaozhou | 23:19 | 23:20 |
149 | Tze-Chiang Limited Express | Keelung>Chaozhou | 23:42 | 23:44 |
3287 | Local Train | Houli>Pingtung | 23:48 | 23:49 |
181 | Tze-Chiang Limited Express | Hualien>Pingtung | 00:08 | 00:09 |
路線案内
60 秒
-
E-DA World Station
-
E-Da Outlet Mall
-
Jinhong Mountain Pagoda
-
Guyan Temple
-
Renlin Rd. Intersection(Chengguan Rd. Section 2)
-
Boai 3rd Rd. Intersection
-
HSR Zuoying Station
-
HSR Zuoying Station
-
Boai 3rd Rd. Intersection
-
Renlin Rd. Intersection(Chengguan Rd. Section 2)
-
Guyan Temple
-
Jinhong Mountain Pagoda
-
E-Da Outlet Mall
-
E-DA World Station
予定時刻表
E-DA World Station |
---|
|
HSR Zuoying Station |
|
交通部TDXのデータを利用しています。
最新更新:2024-11-21 06:10:00
台湾大車隊
- サービス電話:4058-8888
- 携帯電話直通ライン:55688
- ウェブサイト:https://www.taiwantaxi.com.tw/EN/en_about.html
- 高速鉄道桃園駅、台中駅、彰化駅、嘉義駅、左營駅のタクシーの手配は台湾大車隊が管理サービスを提供しています。
格上租車
- サービス電話:0800-222-568
- https://www.car-plus.com.tw/EN/ugC_AboutUs.asp
和運租車
- サービス電話:0800-024-550
- https://www.easyrent.com.tw
駐車場料金 (2024年8月1日から):
料金項目 | 1 時間あたり 当日 | 当日(00:00から23:59まで) 最大料金 |
---|---|---|
自動車の駐車場 | 60元 | 480元 |
バイクの駐車場 | 10元 | 100元 |
* 注:自動車とバイクは 30 分以内の駐車は無料です
- サービス電話:02-2655-0818
- ウェブサイト:http://www.dodohome.com.tw