エスカレーター
Escalator乗車のご案内
左營駅
*
情報
|
高雄市左営区高鉄路105号 |
| 営業時間:05:25 ~ 24:00 |
| きっぷ販売時間:05:25~終電発車まで |
最近の列車
北行き
構内図
高鉄左営駅2階の中央通路から台鉄新左営駅に連絡しており、北は楠梓・橋頭・岡山方面行き、南は高雄・屏東方面行きの列車にお乗り換えいただけます。
台鉄 新左営駅
| 列車番号 | 列車種別 | 出発 / 到着駅 | 到着時刻 | 発車時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 3118 | Local Train | Kaohsiung>Houli | 05:21 | 05:22 |
| 3122 | Local Train | Pingtung>Chiayi | 05:43 | 05:45 |
| 3128 | Local Train | Chaozhou>Houli | 06:03 | 06:05 |
| 108 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Qidu | 06:11 | 06:13 |
| 3132 | Local Train | Chaozhou>Beihu | 06:26 | 06:32 |
| 3052 | Fast Local Train | Fangliao>Xinzuoying | 06:30 | 06:30 |
| 3138 | Local Train | Chaozhou>Houli | 06:53 | 07:06 |
| 112 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Keelung | 07:02 | 07:03 |
| 3140 | Local Train | Chaozhou>Xinzuoying | 07:25 | 07:25 |
| 1006 | Fast Local Train | Chaozhou>Qidu | 07:30 | 07:32 |
| 3142 | Local Train | Chaozhou>Chiayi | 07:40 | 07:41 |
| 3054 | Fast Local Train | Fangliao>Xinzuoying | 07:47 | 07:47 |
| 3148 | Local Train | Chaozhou>Houli | 08:13 | 08:20 |
| 114 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Qidu | 08:16 | 08:17 |
| 510 | Chu-Kuang Express | Xinzuoying>Qidu | 08:35 | 08:35 |
| 3152 | Local Train | Chaozhou>Chiayi | 08:39 | 08:41 |
| 3310 | Local Train | Jialu>Xinzuoying | 08:46 | 08:46 |
| 3058 | Fast Local Train | Fangliao>Xinzuoying | 08:55 | 08:55 |
| 3158 | Local Train | Chaozhou>Houli | 09:08 | 09:10 |
| 116 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Chaozhou>Qidu | 09:30 | 09:31 |
| 3162 | Local Train | Chaozhou>Chiayi | 09:36 | 09:37 |
| 304 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Xinzuoying | 09:57 | 09:57 |
| 3062 | Fast Local Train | Fangliao>Xinzuoying | 10:02 | 10:02 |
| 3168 | Local Train | Chaozhou>Houli | 10:07 | 10:09 |
| 118 | Tze-Chiang Limited Express | Pingtung>Qidu | 10:12 | 10:14 |
| 3172 | Local Train | Chaozhou>Chiayi | 10:37 | 10:38 |
| 120 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Chaozhou>Qidu | 10:42 | 10:43 |
| 306 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Hualien>Xinzuoying | 11:00 | 11:00 |
| 3178 | Local Train | Chaozhou>Houli | 11:05 | 11:07 |
| 3064 | Fast Local Train | Fangliao>Xinzuoying | 11:08 | 11:08 |
| 172 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Hualien | 11:15 | 11:17 |
| 516 | Chu-Kuang Express | Kaohsiung>Qidu | 11:23 | 11:24 |
| 3180 | Local Train | Pingtung>Xinzuoying | 11:35 | 11:35 |
| 3188 | Local Train | Chaozhou>Houli | 11:52 | 11:59 |
| 3010 | Fast Local Train | Chaozhou>Fengyuan | 11:55 | 11:56 |
| 122 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Keelung | 12:06 | 12:08 |
| 3192 | Local Train | Chaozhou>Douliu | 12:31 | 12:33 |
| 372 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Taichung | 12:51 | 12:53 |
| 3198 | Local Train | Chaozhou>Houli | 12:57 | 13:05 |
| 176 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Ruifang | 13:00 | 13:02 |
| 3320 | Local Train | Fangliao>Xinzuoying | 13:14 | 13:14 |
| 3202 | Local Train | Chaozhou>Chiayi | 13:31 | 13:32 |
| 128 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Keelung | 13:35 | 13:37 |
| 3072 | Fast Local Train | Fangliao>Xinzuoying | 13:41 | 13:41 |
| 554 | Chu-Kuang Express | Chaozhou>Hualien | 13:46 | 13:48 |
| 3208 | Local Train | Chaozhou>Houli | 14:06 | 14:07 |
| 3018 | Fast Local Train | Taitung>Xinzuoying | 14:12 | 14:12 |
| 3212 | Local Train | Chaozhou>Chiayi | 14:36 | 14:44 |
| 134 | Tze-Chiang Limited Express | Pingtung>Keelung | 14:39 | 14:41 |
| 308 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Hualien>Xinzuoying | 15:01 | 15:01 |
| 3218 | Local Train | Chaozhou>Houli | 15:06 | 15:07 |
| 1038 | Fast Local Train | Chaozhou>Qidu | 15:16 | 15:17 |
| 3222 | Local Train | Chaozhou>Chiayi | 15:22 | 15:24 |
| 3074 | Fast Local Train | Fangliao>Xinzuoying | 15:39 | 15:39 |
| 138 | Tze-Chiang Limited Express | Pingtung>Qidu | 15:44 | 15:45 |
| 314 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Xinzuoying | 15:50 | 15:50 |
| 3228 | Local Train | Chaozhou>Houli | 16:01 | 16:04 |
| 142 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Qidu | 16:16 | 16:18 |
| 3232 | Local Train | Chaozhou>Chiayi | 16:27 | 16:29 |
| 3328 | Local Train | Fangliao>Xinzuoying | 16:44 | 16:44 |
| 3238 | Local Train | Chaozhou>Houli | 16:56 | 17:10 |
| 3028 | Fast Local Train | Taitung>Changhua | 16:59 | 17:00 |
| 144 | Tze-Chiang Limited Express | Pingtung>Keelung | 17:05 | 17:07 |
| 422 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Xinzuoying | 17:12 | 17:12 |
| 3242 | Local Train | Chaozhou>Minxiong | 17:29 | 17:37 |
| 146 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Chaozhou>Qidu | 17:32 | 17:34 |
| 3078 | Fast Local Train | Fangliao>Xinzuoying | 17:50 | 17:50 |
| 168 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Qidu | 17:55 | 17:57 |
| 3248 | Local Train | Pingtung>Hsinchu | 18:01 | 18:02 |
| 3032 | Fast Local Train | Fangliao>Tainan | 18:06 | 18:07 |
| 3250 | Local Train | Chaozhou>Xinzuoying | 18:17 | 18:17 |
| 150 | Tze-Chiang Limited Express | Pingtung>Qidu | 18:21 | 18:23 |
| 3252 | Local Train | Chaozhou>Hsinchu | 18:40 | 18:42 |
| 708 | Chu-Kuang Express | Taitung>Xinzuoying | 18:46 | 18:46 |
| 152 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Xizhi | 19:13 | 19:15 |
| 3334 | Local Train | Fangliao>Xinzuoying | 19:19 | 19:19 |
| 3258 | Local Train | Chaozhou>Ershui | 19:23 | 19:24 |
| 3082 | Fast Local Train | Fangliao>Xinzuoying | 19:31 | 19:31 |
| 386 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Taichung | 19:42 | 19:45 |
| 3262 | Local Train | Chaozhou>Houli | 19:48 | 19:50 |
| 324 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Hualien>Tainan | 20:01 | 20:03 |
| 3038 | Fast Local Train | Taitung>Xinzuoying | 20:07 | 20:07 |
| 3266 | Local Train | Pingtung>Shanhua | 20:12 | 20:14 |
| 3268 | Local Train | Chaozhou>Changhua | 20:25 | 20:27 |
| 3272 | Local Train | Chaozhou>Douliu | 20:55 | 20:57 |
| 428 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Xinzuoying | 21:01 | 21:01 |
| 156 | Tze-Chiang Limited Express | Pingtung>Chiayi | 21:16 | 21:18 |
| 3278 | Local Train | Chaozhou>Chiayi | 21:30 | 21:32 |
| 432 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Xinzuoying | 21:54 | 21:54 |
| 3282 | Local Train | Chaozhou>Xinying | 21:59 | 22:00 |
| 3288 | Local Train | Chaozhou>Shanhua | 22:28 | 22:30 |
| 3292 | Local Train | Chaozhou>Tainan | 22:48 | 22:50 |
| 434 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Xinzuoying | 23:06 | 23:06 |
| 3294 | Local Train | Chaozhou>Tainan | 23:11 | 23:12 |
| 3348 | Local Train | Fangliao>Xinzuoying | 23:59 | 23:59 |
| 列車番号 | 列車種別 | 出発 / 到着駅 | 到着時刻 | 発車時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 411 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Xinzuoying>Shulin | 05:23 | 05:23 |
| 3305 | Local Train | Xinzuoying>Fangliao | 05:28 | 05:28 |
| 3111 | Local Train | Tainan>Chaozhou | 06:05 | 06:06 |
| 503 | Chu-Kuang Express | Xinzuoying>Chaozhou | 06:17 | 06:17 |
| 3003 | Fast Local Train | Xinzuoying>Taitung | 06:27 | 06:27 |
| 3117 | Local Train | Xinying>Chaozhou | 06:28 | 06:30 |
| 3051 | Fast Local Train | Xinzuoying>Fangliao | 06:48 | 06:48 |
| 301 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Tainan>Hualien | 06:58 | 07:00 |
| 3121 | Local Train | Chiayi>Chaozhou | 07:04 | 07:05 |
| 3127 | Local Train | Chiayi>Chaozhou | 07:24 | 07:26 |
| 415 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Xinzuoying>Shulin | 07:37 | 07:37 |
| 3053 | Fast Local Train | Xinzuoying>Fangliao | 07:42 | 07:42 |
| 3131 | Local Train | Ershui>Chaozhou | 07:50 | 07:53 |
| 101 | Tze-Chiang Limited Express | Taichung>Chaozhou | 08:15 | 08:18 |
| 3137 | Local Train | Changhua>Chaozhou | 08:22 | 08:23 |
| 501 | Chu-Kuang Express | Changhua>Chaozhou | 08:44 | 08:47 |
| 3005 | Fast Local Train | Taichung>Taitung | 08:53 | 08:55 |
| 3311 | Local Train | Xinzuoying>Fangliao | 08:59 | 08:59 |
| 3141 | Local Train | Dalin>Chaozhou | 09:05 | 09:06 |
| 371 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taichung>Taitung | 09:14 | 09:17 |
| 3145 | Local Train | Xinzuoying>Pingtung | 09:32 | 09:32 |
| 3147 | Local Train | Houli>Chaozhou | 09:46 | 09:47 |
| 3057 | Fast Local Train | Xinzuoying>Fangliao | 10:13 | 10:13 |
| 3151 | Local Train | Chiayi>Chaozhou | 10:15 | 10:23 |
| 161 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Nangang>Taitung | 10:18 | 10:20 |
| 423 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Xinzuoying>Shulin | 10:47 | 10:47 |
| 3157 | Local Train | Hsinchu>Chaozhou | 10:52 | 10:54 |
| 3061 | Fast Local Train | Xinzuoying>Fangliao | 11:20 | 11:20 |
| 103 | Tze-Chiang Limited Express | Xizhi>Chaozhou | 11:25 | 11:27 |
| 3161 | Local Train | Chiayi>Chaozhou | 11:33 | 11:37 |
| 3165 | Local Train | Xinzuoying>Chaozhou | 11:55 | 11:55 |
| 105 | Tze-Chiang Limited Express | Keelung>Chaozhou | 12:01 | 12:03 |
| 3167 | Local Train | Houli>Chaozhou | 12:12 | 12:13 |
| 3171 | Local Train | Chiayi>Chaozhou | 12:29 | 12:31 |
| 431 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Xinzuoying>Shulin | 12:42 | 12:42 |
| 109 | Tze-Chiang Limited Express | Keelung>Pingtung | 12:52 | 12:55 |
| 3177 | Local Train | Tongluo>Chaozhou | 13:07 | 13:08 |
| 3063 | Fast Local Train | Xinzuoying>Fangliao | 13:15 | 13:15 |
| 3181 | Local Train | Chiayi>Chaozhou | 13:26 | 13:28 |
| 3187 | Local Train | Sanyi>Chaozhou | 13:43 | 13:44 |
| 115 | Tze-Chiang Limited Express | Keelung>Pingtung | 14:00 | 14:02 |
| 3067 | Fast Local Train | Xinzuoying>Fangliao | 14:13 | 14:13 |
| 3191 | Local Train | Chiayi>Chaozhou | 14:16 | 14:17 |
| 313 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Xinzuoying>Taitung | 14:36 | 14:36 |
| 3197 | Local Train | Houli>Chaozhou | 14:38 | 14:41 |
| 117 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Keelung>Chaozhou | 14:46 | 14:48 |
| 3071 | Fast Local Train | Xinzuoying>Fangliao | 14:56 | 14:56 |
| 3201 | Local Train | Chiayi>Chaozhou | 15:10 | 15:15 |
| 511 | Chu-Kuang Express | Qidu>Xinzuoying | 15:41 | 15:41 |
| 121 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Pingtung | 15:45 | 15:46 |
| 317 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Xinzuoying>Hualien | 15:51 | 15:51 |
| 3207 | Local Train | Houli>Pingtung | 15:53 | 15:55 |
| 3211 | Local Train | Chiayi>Chaozhou | 16:08 | 16:09 |
| 3073 | Fast Local Train | Xinzuoying>Fangliao | 16:15 | 16:15 |
| 3217 | Local Train | Houli>Chaozhou | 16:37 | 16:39 |
| 123 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Pingtung | 16:48 | 16:49 |
| 3331 | Local Train | Xinzuoying>Fangliao | 16:55 | 16:55 |
| 3021 | Fast Local Train | Xinzuoying>Taitung | 17:15 | 17:15 |
| 3221 | Local Train | Chiayi>Chaozhou | 17:26 | 17:28 |
| 125 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Chaozhou | 17:43 | 17:45 |
| 3227 | Local Train | Houli>Chaozhou | 17:50 | 17:52 |
| 3023 | Fast Local Train | Douliu>Fangliao | 17:57 | 17:59 |
| 3229 | Local Train | Xinzuoying>Pingtung | 18:10 | 18:10 |
| 3231 | Local Train | Douliu>Chaozhou | 18:19 | 18:20 |
| 3335 | Local Train | Xinzuoying>Fangliao | 18:31 | 18:31 |
| 129 | Tze-Chiang Limited Express | Keelung>Chaozhou | 18:37 | 18:39 |
| 323 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Xinzuoying>Hualien | 18:49 | 18:49 |
| 3029 | Fast Local Train | Fengyuan>Chaozhou | 18:55 | 18:56 |
| 3237 | Local Train | Houli>Chaozhou | 19:00 | 19:01 |
| 3241 | Local Train | Chiayi>Chaozhou | 19:14 | 19:20 |
| 3031 | Fast Local Train | Tainan>Chaozhou | 19:24 | 19:25 |
| 133 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Qidu>Chaozhou | 19:29 | 19:33 |
| 135 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Pingtung | 19:47 | 19:49 |
| 3247 | Local Train | Houli>Chaozhou | 19:54 | 19:55 |
| 385 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taichung>Taitung | 19:59 | 20:02 |
| 3035 | Fast Local Train | Fengyuan>Chaozhou | 20:20 | 20:21 |
| 3251 | Local Train | Chiayi>Chaozhou | 20:28 | 20:30 |
| 3081 | Fast Local Train | Xinzuoying>Fangliao | 20:36 | 20:36 |
| 175 | Tze-Chiang Limited Express | Hualien>Chaozhou | 20:49 | 20:51 |
| 3257 | Local Train | Houli>Chaozhou | 21:01 | 21:02 |
| 3261 | Local Train | Chiayi>Chaozhou | 21:14 | 21:16 |
| 327 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Xinzuoying>Taitung | 21:31 | 21:31 |
| 139 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Chaozhou | 21:40 | 21:42 |
| 3267 | Local Train | Houli>Chaozhou | 21:48 | 21:55 |
| 3087 | Fast Local Train | Xinzuoying>Fangliao | 22:15 | 22:15 |
| 141 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Chaozhou | 22:19 | 22:21 |
| 3277 | Local Train | Houli>Chaozhou | 22:24 | 22:26 |
| 521 | Chu-Kuang Express | Qidu>Chaozhou | 22:37 | 22:39 |
| 145 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Qidu>Chaozhou | 22:52 | 22:54 |
| 3281 | Local Train | Shanhua>Chaozhou | 23:04 | 23:05 |
| 3271 | Local Train | Minxiong>Chaozhou | 23:16 | 23:18 |
| 3287 | Local Train | Houli>Pingtung | 23:36 | 23:37 |
| 149 | Tze-Chiang Limited Express | Keelung>Chaozhou | 23:46 | 23:47 |
| 181 | Tze-Chiang Limited Express | Hualien>Pingtung | 00:10 | 00:11 |
路線案内
60 秒
-
E-DA World Station
-
E-Da Outlet Mall
-
Jinhong Mountain Pagoda
-
Guyan Temple
-
Renlin Rd. Intersection(Chengguan Rd. Section 2)
-
Boai 3rd Rd. Intersection
-
HSR Zuoying Station
-
HSR Zuoying Station
-
Boai 3rd Rd. Intersection
-
Renlin Rd. Intersection(Chengguan Rd. Section 2)
-
Guyan Temple
-
Jinhong Mountain Pagoda
-
E-Da Outlet Mall
-
E-DA World Station
予定時刻表
| E-DA World Station |
|---|
|
|
| HSR Zuoying Station |
|
|
交通部TDXのデータを利用しています。
最新更新:2025-11-18 06:10:00

yoxi車隊
- サービス電話:02-7730-1777
- ウェブサイト:https://www.yoxi.app/
- 高速鉄道彰化駅、左營駅のタクシーの手配はyoxi車隊が管理サービスを提供しています。

格上租車
- サービス電話:0800-222-568
- https://www.car-plus.com.tw/EN/ugC_AboutUs.asp

和運租車
- サービス電話:0800-024-550
- https://www.easyrent.com.tw
駐車場料金 (2024年8月1日から):
| 料金項目 | 1 時間あたり 当日 | 当日(00:00から23:59まで) 最大料金 |
|---|---|---|
| 自動車の駐車場 | 60元 | 480元 |
| バイクの駐車場 | 10元 | 100元 |
* 注:自動車とバイクは 30 分以内の駐車は無料です
- サービス電話:02-2655-0818
- ウェブサイト:http://www.dodohome.com.tw
