エスカレーター
Escalator乗車のご案内
板橋駅
*
情報
|
新北市板橋区県民大道二段7号 |
| 営業時間:06:00 ~ 24:00 |
| きっぷ販売時間:6時~終電発車まで |
最近の列車
南行き
北行き
構内図
交通情報
高鉄板橋駅B1階の改札を出た後、B1中央通路で台鉄板橋駅に連絡しており、北は万華方面行き、南は樹林・鴬歌方面行きの列車にお乗り換えいただけます。
台鉄 板橋駅
| 列車番号 | 列車種別 | 出発 / 到着駅 | 到着時刻 | 発車時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 4128 | Local Train | Shulin>Su'ao | 05:13 | 05:14 |
| 1106 | Local Train | Shulin>Keelung | 05:32 | 05:33 |
| 402 | Puyuma Express | Shulin>Zhiben | 05:52 | 05:54 |
| 4138 | Local Train | Zhongli_Taoyuan>Su'ao | 05:57 | 05:58 |
| 202 | Puyuma Express | Shulin>Hualien | 06:02 | 06:04 |
| 4006 | Fast Local Train | Taoyuan>Heping | 06:11 | 06:12 |
| 406 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Taitung | 06:17 | 06:18 |
| 1112 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 06:26 | 06:28 |
| 4144 | Local Train | Shulin>Ruifang | 06:31 | 06:33 |
| 1120 | Local Train | Beihu>Keelung | 06:41 | 06:43 |
| 1122 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 06:57 | 06:58 |
| 408 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Taitung | 07:04 | 07:06 |
| 272 | Tze-Chiang Limited Express | Miaoli>Hualien | 07:07 | 07:09 |
| 1124 | Local Train | Beihu>Keelung | 07:14 | 07:16 |
| 4148 | Local Train | Zhongli_Taoyuan>Su'ao | 07:20 | 07:22 |
| 1128 | Local Train | Miaoli>Keelung | 07:26 | 07:28 |
| 410 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Taitung | 07:32 | 07:34 |
| 4152 | Local Train | Yangmei>Fulong | 07:36 | 07:38 |
| 1132 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 07:46 | 07:48 |
| 1130 | Local Train | Hukou>Qidu | 07:52 | 07:53 |
| 4154 | Local Train | Beihu>Ruifang | 08:00 | 08:02 |
| 102 | Tze-Chiang Limited Express | Douliu>Qidu | 08:05 | 08:07 |
| 1140 | Local Train | Shulin>Qidu | 08:10 | 08:11 |
| 4022 | Fast Local Train | Yingge>Su'aoxin | 08:13 | 08:15 |
| 1134 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 08:21 | 08:23 |
| 472 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Yuanlin>Taitung | 08:27 | 08:29 |
| 2114 | Local Train | Changhua>Keelung | 08:33 | 08:35 |
| 212 | Tze-Chiang Limited Express | Shulin>Hualien | 08:38 | 08:40 |
| 1136 | Local Train | Beihu>Ruifang | 08:45 | 08:47 |
| 2008 | Fast Local Train | Changhua>Qidu | 08:49 | 08:51 |
| 1138 | Local Train | Sanyi>Keelung | 09:02 | 09:03 |
| 278 | Puyuma Express | Changhua>Hualien | 09:07 | 09:08 |
| 418 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Taitung | 09:12 | 09:13 |
| 4162 | Local Train | Shulin>Su'ao | 09:19 | 09:20 |
| 1142 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 09:23 | 09:25 |
| 280 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Douliu>Hualien | 09:32 | 09:33 |
| 1148 | Local Train | Miaoli>Keelung | 09:40 | 09:42 |
| 170 | Tze-Chiang Limited Express | Chiayi>Hualien | 09:45 | 09:47 |
| 4026 | Fast Local Train | Shulin>Hualien | 09:51 | 09:52 |
| 1154 | Local Train | Beihu>Ruifang | 09:57 | 09:58 |
| 1152 | Local Train | Zhunan>Keelung | 10:09 | 10:11 |
| 422 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Xinzuoying | 10:17 | 10:18 |
| 1158 | Local Train | Miaoli>Ruifang | 10:21 | 10:22 |
| 4172 | Local Train | Shulin>Su'ao | 10:27 | 10:28 |
| 2134 | Local Train | Chiayi>Keelung | 10:35 | 10:36 |
| 110 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Chaozhou>Qidu | 10:41 | 10:42 |
| 218 | Taroko Express | Shulin>Hualien | 10:46 | 10:48 |
| 1160 | Local Train | Beihu>Songshan | 10:51 | 10:52 |
| 108 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Qidu | 10:59 | 11:01 |
| 1162 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 11:06 | 11:07 |
| 4178 | Local Train | Shulin>Su'ao | 11:11 | 11:12 |
| 420 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Taitung | 11:20 | 11:22 |
| 1168 | Local Train | Miaoli>Keelung | 11:25 | 11:27 |
| 162 | Puyuma Express | Taitung>Nangang | 11:32 | 11:34 |
| 1166 | Local Train | Shulin>Qidu | 11:42 | 11:43 |
| 224 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Hualien | 11:47 | 11:49 |
| 1174 | Local Train | Beihu>Keelung | 11:52 | 11:53 |
| 112 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Keelung | 11:55 | 11:58 |
| 4030 | Fast Local Train | Shulin>Hualien | 12:01 | 12:03 |
| 1170 | Local Train | Shulin>Qidu | 12:07 | 12:08 |
| 1172 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 12:12 | 12:13 |
| 4182 | Local Train | Shulin>Su'ao | 12:21 | 12:22 |
| 426 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Zhiben | 12:26 | 12:28 |
| 1178 | Local Train | Miaoli>Keelung | 12:31 | 12:33 |
| 2154 | Local Train | Chiayi>Keelung | 12:46 | 12:47 |
| 114 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Qidu | 12:51 | 12:53 |
| 228 | Puyuma Express | Shulin>Hualien | 12:57 | 12:58 |
| 1006 | Fast Local Train | Chaozhou>Qidu | 13:02 | 13:03 |
| 1182 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 13:15 | 13:16 |
| 4188 | Local Train | Shulin>Su'ao | 13:20 | 13:21 |
| 1188 | Local Train | Miaoli>Keelung | 13:29 | 13:30 |
| 116 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Chaozhou>Qidu | 13:42 | 13:44 |
| 428 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Xinzuoying | 13:46 | 13:48 |
| 1194 | Local Train | Beihu>Ruifang | 13:51 | 13:52 |
| 232 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Shoufeng | 14:00 | 14:02 |
| 1192 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 14:05 | 14:06 |
| 194 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Changhua>Qidu | 14:09 | 14:12 |
| 4198 | Local Train | Shulin>Su'ao | 14:20 | 14:21 |
| 510 | Chu-Kuang Express | Xinzuoying>Qidu | 14:24 | 14:26 |
| 1198 | Local Train | Miaoli>Keelung | 14:32 | 14:33 |
| 4032 | Fast Local Train | Shulin>Hualien | 14:38 | 14:39 |
| 432 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Xinzuoying | 14:47 | 14:48 |
| 118 | Tze-Chiang Limited Express | Pingtung>Qidu | 14:50 | 14:52 |
| 2174 | Local Train | Chiayi>Ruifang | 14:55 | 14:57 |
| 1202 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 15:06 | 15:07 |
| 120 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Chaozhou>Qidu | 15:10 | 15:13 |
| 4208 | Local Train | Shulin>Su'ao | 15:26 | 15:27 |
| 1208 | Local Train | Miaoli>Keelung | 15:31 | 15:32 |
| 434 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Xinzuoying | 15:46 | 15:47 |
| 172 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Hualien | 15:50 | 15:52 |
| 1214 | Local Train | Beihu>Keelung | 15:55 | 15:56 |
| 124 | Puyuma Express | Chaozhou>Nangang | 16:01 | 16:03 |
| 1212 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 16:11 | 16:12 |
| 4216 | Local Train | Shulin>Nan'ao | 16:20 | 16:21 |
| 1218 | Local Train | Miaoli>Keelung | 16:29 | 16:30 |
| 2194 | Local Train | Chiayi>Keelung | 16:42 | 16:43 |
| 122 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Keelung | 16:49 | 16:50 |
| 442 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Taitung | 16:53 | 16:55 |
| 1222 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 17:03 | 17:04 |
| 516 | Chu-Kuang Express | Kaohsiung>Qidu | 17:07 | 17:09 |
| 4224 | Local Train | Shulin>Yilan | 17:12 | 17:13 |
| 1228 | Local Train | Miaoli>Keelung | 17:21 | 17:23 |
| 282 | Puyuma Express | Changhua>Hualien | 17:27 | 17:29 |
| 1226 | Local Train | Shulin>Keelung | 17:32 | 17:33 |
| 4232 | Local Train | Beihu>Su'ao | 17:36 | 17:37 |
| 176 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Ruifang | 17:40 | 17:42 |
| 1234 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 17:52 | 17:53 |
| 4234 | Local Train | Shulin>Fulong | 17:57 | 17:58 |
| 132 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Fangliao>Qidu | 18:05 | 18:07 |
| 1232 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 18:10 | 18:11 |
| 128 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Keelung | 18:14 | 18:16 |
| 438 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Taitung | 18:20 | 18:22 |
| 246 | Tze-Chiang Limited Express | Shulin>Hualien | 18:25 | 18:27 |
| 1238 | Local Train | Miaoli>Keelung | 18:32 | 18:33 |
| 4236 | Local Train | Shulin>Ruifang | 18:36 | 18:37 |
| 130 | Tze-Chiang Limited Express | Changhua>Keelung | 18:39 | 18:42 |
| 4046 | Fast Local Train | Xinfeng>Hualien | 18:46 | 18:48 |
| 136 | Puyuma Express | Chaozhou>Nangang | 18:57 | 18:59 |
| 2214 | Local Train | Chiayi>Keelung | 19:06 | 19:07 |
| 248 | Taroko Express | Shulin>Hualien | 19:12 | 19:13 |
| 1242 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 19:16 | 19:17 |
| 4240 | Local Train | Taoyuan>Nan'ao | 19:25 | 19:26 |
| 134 | Tze-Chiang Limited Express | Pingtung>Keelung | 19:30 | 19:32 |
| 148 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Changhua>Qidu | 19:36 | 19:38 |
| 1248 | Local Train | Miaoli>Keelung | 19:43 | 19:44 |
| 448 | Puyuma Express | Shulin>Taitung | 19:48 | 19:50 |
| 1254 | Local Train | Beihu>Keelung | 19:57 | 19:58 |
| 4048 | Fast Local Train | Shulin>Su'ao | 20:02 | 20:03 |
| 1252 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 20:06 | 20:07 |
| 1258 | Local Train | Miaoli>Keelung | 20:12 | 20:14 |
| 138 | Tze-Chiang Limited Express | Pingtung>Qidu | 20:19 | 20:21 |
| 252 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shulin>Shoufeng | 20:27 | 20:28 |
| 2042 | Fast Local Train | Ershui>Qidu | 20:31 | 20:33 |
| 1262 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 20:37 | 20:38 |
| 4244 | Local Train | Shulin>Su'ao | 20:41 | 20:42 |
| 554 | Chu-Kuang Express | Chaozhou>Hualien | 20:44 | 20:46 |
| 142 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Qidu | 20:58 | 21:01 |
| 288 | Puyuma Express | Changhua>Hualien | 21:07 | 21:09 |
| 2234 | Local Train | Chiayi>Keelung | 21:12 | 21:13 |
| 4248 | Local Train | Shulin>Yilan | 21:16 | 21:17 |
| 1038 | Fast Local Train | Chaozhou>Qidu | 21:20 | 21:22 |
| 1268 | Local Train | Miaoli>Keelung | 21:26 | 21:27 |
| 2 | Tze-Chiang Limited Express | Taipei>Taipei Surround Island | 21:31 | 21:33 |
| 1274 | Local Train | Beihu>Keelung | 21:41 | 21:42 |
| 256 | Puyuma Express | Shulin>Hualien | 21:46 | 21:48 |
| 144 | Tze-Chiang Limited Express | Pingtung>Keelung | 21:50 | 21:52 |
| 4252 | Local Train | Beihu>Fulong | 21:56 | 21:57 |
| 146 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Chaozhou>Qidu | 22:00 | 22:03 |
| 1276 | Local Train | Shulin>Keelung | 22:06 | 22:07 |
| 168 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Qidu | 22:12 | 22:14 |
| 1272 | Local Train | Hsinchu>Keelung | 22:22 | 22:23 |
| 154 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Chaozhou>Nangang | 22:32 | 22:34 |
| 1278 | Local Train | Miaoli>Keelung | 22:37 | 22:38 |
| 1280 | Local Train | Puxin>Ruifang | 22:47 | 22:48 |
| 2254 | Local Train | Chiayi>Keelung | 22:56 | 22:57 |
| 2046 | Fast Local Train | Changhua>Qidu | 23:02 | 23:04 |
| 150 | Tze-Chiang Limited Express | Pingtung>Qidu | 23:08 | 23:10 |
| 1282 | Local Train | Hsinchu>Nangang | 23:22 | 23:23 |
| 1288 | Local Train | Miaoli>Keelung | 23:32 | 23:33 |
| 1048 | Fast Local Train | Beihu>Qidu | 23:40 | 23:42 |
| 152 | Tze-Chiang Limited Express | Chaozhou>Xizhi | 23:51 | 23:53 |
| 列車番号 | 列車種別 | 出発 / 到着駅 | 到着時刻 | 発車時刻 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Fast Local Train | Qidu>Changhua | 05:31 | 05:32 |
| 1107 | Local Train | Qidu>Miaoli | 05:42 | 05:43 |
| 2133 | Local Train | Keelung>Chiayi | 05:54 | 05:55 |
| 161 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Nangang>Taitung | 06:07 | 06:08 |
| 1117 | Local Train | Keelung>Miaoli | 06:19 | 06:20 |
| 1 | Tze-Chiang Limited Express | Taipei>Taipei Surround Island | 06:30 | 06:32 |
| 103 | Tze-Chiang Limited Express | Xizhi>Chaozhou | 06:35 | 06:37 |
| 1123 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 06:44 | 06:45 |
| 4103 | Local Train | Yilan>Beihu | 06:57 | 06:58 |
| 105 | Tze-Chiang Limited Express | Keelung>Chaozhou | 07:08 | 07:10 |
| 1121 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 07:13 | 07:14 |
| 1007 | Fast Local Train | Keelung>Yingge | 07:17 | 07:19 |
| 4107 | Local Train | Luodong>Shulin | 07:23 | 07:24 |
| 2007 | Fast Local Train | Keelung>Ershui | 07:29 | 07:30 |
| 1127 | Local Train | Qidu>Miaoli | 07:35 | 07:36 |
| 1129 | Local Train | Keelung>Beihu | 07:42 | 07:43 |
| 107 | Puyuma Express | Nangang>Chaozhou | 07:52 | 07:53 |
| 2153 | Local Train | Keelung>Chiayi | 07:57 | 07:58 |
| 4003 | Fast Local Train | Su'ao>Shulin | 08:01 | 08:02 |
| 111 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Qidu>Fangliao | 08:07 | 08:08 |
| 1131 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 08:12 | 08:13 |
| 4111 | Local Train | Nan'ao>Shulin | 08:16 | 08:17 |
| 109 | Tze-Chiang Limited Express | Keelung>Pingtung | 08:21 | 08:23 |
| 1135 | Local Train | Keelung>Beihu | 08:26 | 08:27 |
| 203 | Puyuma Express | Hualien>Shulin | 08:30 | 08:31 |
| 113 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Changhua | 08:36 | 08:38 |
| 1137 | Local Train | Keelung>Miaoli | 08:41 | 08:42 |
| 4113 | Local Train | Su'ao>Shulin | 08:46 | 08:47 |
| 1143 | Local Train | Keelung>Beihu | 08:51 | 08:52 |
| 401 | Puyuma Express | Taitung>Shulin | 08:58 | 08:59 |
| 4007 | Fast Local Train | Su'ao>Shulin | 09:04 | 09:05 |
| 115 | Tze-Chiang Limited Express | Keelung>Pingtung | 09:08 | 09:10 |
| 1141 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 09:14 | 09:15 |
| 4119 | Local Train | Ruifang>Shulin | 09:19 | 09:20 |
| 511 | Chu-Kuang Express | Qidu>Xinzuoying | 09:23 | 09:25 |
| 4013 | Fast Local Train | Hualien>Beihu | 09:31 | 09:33 |
| 1147 | Local Train | Keelung>Miaoli | 09:37 | 09:38 |
| 2173 | Local Train | Keelung>Chiayi | 09:47 | 09:48 |
| 193 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Qidu>Changhua | 09:52 | 09:53 |
| 4123 | Local Train | Su'ao>Shulin | 09:58 | 09:59 |
| 131 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Qidu>Chaozhou | 10:07 | 10:08 |
| 1151 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 10:14 | 10:15 |
| 207 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shoufeng>Shulin | 10:19 | 10:21 |
| 117 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Keelung>Chaozhou | 10:27 | 10:28 |
| 1157 | Local Train | Keelung>Miaoli | 10:33 | 10:34 |
| 4131 | Local Train | Ruifang>Shulin | 10:41 | 10:42 |
| 1163 | Local Train | Keelung>Beihu | 10:54 | 10:55 |
| 4017 | Fast Local Train | Ruifang>Shulin | 10:58 | 11:00 |
| 211 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Hualien>Shulin | 11:03 | 11:05 |
| 121 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Pingtung | 11:08 | 11:10 |
| 1161 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 11:14 | 11:15 |
| 4135 | Local Train | Fulong>Shulin | 11:21 | 11:23 |
| 1167 | Local Train | Keelung>Miaoli | 11:34 | 11:35 |
| 407 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Shulin | 11:38 | 11:40 |
| 2013 | Fast Local Train | Qidu>Chiayi | 11:47 | 11:48 |
| 2193 | Local Train | Keelung>Chiayi | 11:54 | 11:55 |
| 4137 | Local Train | Su'ao>Shulin | 11:59 | 12:00 |
| 123 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Pingtung | 12:08 | 12:10 |
| 1171 | Local Train | Ruifang>Hsinchu | 12:14 | 12:15 |
| 4019 | Fast Local Train | Heping>Shulin | 12:18 | 12:20 |
| 1177 | Local Train | Keelung>Miaoli | 12:27 | 12:28 |
| 411 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Xinzuoying>Shulin | 12:35 | 12:37 |
| 1183 | Local Train | Ruifang>Beihu | 12:42 | 12:43 |
| 271 | Puyuma Express | Hualien>Changhua | 12:52 | 12:53 |
| 1181 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 12:57 | 12:58 |
| 125 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Chaozhou | 13:05 | 13:07 |
| 4151 | Local Train | Su'ao>Shulin | 13:11 | 13:12 |
| 1187 | Local Train | Keelung>Miaoli | 13:26 | 13:27 |
| 217 | Taroko Express | Hualien>Shulin | 13:32 | 13:33 |
| 165 | Puyuma Express | Nangang>Taitung | 13:37 | 13:38 |
| 2213 | Local Train | Keelung>Chiayi | 13:50 | 13:51 |
| 215 | Tze-Chiang Limited Express | Hualien>Shulin | 13:54 | 13:56 |
| 129 | Tze-Chiang Limited Express | Keelung>Chaozhou | 14:08 | 14:10 |
| 1191 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 14:14 | 14:15 |
| 415 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Xinzuoying>Shulin | 14:17 | 14:19 |
| 4171 | Local Train | Su'ao>Shulin | 14:23 | 14:24 |
| 1197 | Local Train | Keelung>Miaoli | 14:28 | 14:29 |
| 127 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Qidu>Changhua | 14:37 | 14:38 |
| 133 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Qidu>Chaozhou | 14:47 | 14:48 |
| 1203 | Local Train | Keelung>Beihu | 14:53 | 14:54 |
| 4173 | Local Train | Su'ao>Shulin | 14:57 | 14:58 |
| 219 | Puyuma Express | Hualien>Shulin | 15:02 | 15:04 |
| 135 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Pingtung | 15:08 | 15:10 |
| 1201 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 15:13 | 15:14 |
| 417 | Puyuma Express | Zhiben>Shulin | 15:18 | 15:20 |
| 1207 | Local Train | Keelung>Miaoli | 15:29 | 15:30 |
| 4177 | Local Train | Hualien>Shulin | 15:41 | 15:42 |
| 2233 | Local Train | Keelung>Chiayi | 15:48 | 15:55 |
| 137 | Puyuma Express | Nangang>Chaozhou | 15:52 | 15:53 |
| 175 | Tze-Chiang Limited Express | Hualien>Chaozhou | 16:08 | 16:10 |
| 1211 | Local Train | Ruifang>Hsinchu | 16:13 | 16:14 |
| 521 | Chu-Kuang Express | Qidu>Chaozhou | 16:18 | 16:20 |
| 1217 | Local Train | Keelung>Miaoli | 16:24 | 16:25 |
| 419 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Shulin | 16:28 | 16:30 |
| 4183 | Local Train | Su'ao>Beihu | 16:36 | 16:37 |
| 1221 | Local Train | Keelung>Beihu | 16:48 | 16:55 |
| 273 | Puyuma Express | Hualien>Changhua | 16:52 | 16:53 |
| 421 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Shulin | 17:02 | 17:04 |
| 139 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Chaozhou | 17:08 | 17:10 |
| 1223 | Local Train | Ruifang>Hsinchu | 17:13 | 17:14 |
| 1227 | Local Train | Keelung>Miaoli | 17:21 | 17:22 |
| 2033 | Fast Local Train | Qidu>Changhua | 17:30 | 17:31 |
| 141 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Chaozhou | 17:36 | 17:38 |
| 1231 | Local Train | Keelung>Xinfeng | 17:41 | 17:42 |
| 177 | Tze-Chiang Limited Express | Hualien>Dounan | 17:45 | 17:47 |
| 4191 | Local Train | Su'ao>Taoyuan | 17:53 | 17:54 |
| 2253 | Local Train | Keelung>Chiayi | 17:58 | 17:59 |
| 423 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Xinzuoying>Shulin | 18:02 | 18:04 |
| 143 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Qidu>Chaozhou | 18:07 | 18:08 |
| 1239 | Local Train | Qidu>Beihu | 18:12 | 18:13 |
| 145 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Qidu>Chaozhou | 18:20 | 18:22 |
| 1235 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 18:25 | 18:26 |
| 4193 | Local Train | Su'ao>Shulin | 18:29 | 18:30 |
| 2037 | Fast Local Train | Qidu>Taichung | 18:34 | 18:35 |
| 4027 | Fast Local Train | Su'aoxin>Hukou | 18:38 | 18:40 |
| 1237 | Local Train | Keelung>Miaoli | 18:44 | 18:45 |
| 477 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Yuanlin | 18:48 | 18:50 |
| 1243 | Local Train | Keelung>Hukou | 18:56 | 18:57 |
| 4197 | Local Train | Su'ao>Shulin | 19:03 | 19:04 |
| 149 | Tze-Chiang Limited Express | Keelung>Chaozhou | 19:07 | 19:09 |
| 1241 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 19:13 | 19:14 |
| 231 | Taroko Express | Hualien>Shulin | 19:17 | 19:19 |
| 653 | Chu-Kuang Express | Taitung>Changhua | 19:29 | 19:31 |
| 1247 | Local Train | Keelung>Miaoli | 19:33 | 19:35 |
| 181 | Tze-Chiang Limited Express | Hualien>Pingtung | 19:38 | 19:40 |
| 1251 | Local Train | Keelung>Zhunan | 19:54 | 19:55 |
| 431 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Xinzuoying>Shulin | 19:59 | 20:01 |
| 2273 | Local Train | Keelung>Changhua | 20:12 | 20:13 |
| 4209 | Local Train | Fulong>Beihu | 20:24 | 20:31 |
| 283 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Shoufeng>Douliu | 20:27 | 20:28 |
| 1257 | Local Train | Keelung>Sanyi | 20:39 | 20:40 |
| 4211 | Local Train | Su'ao>Shulin | 20:43 | 20:50 |
| 285 | Puyuma Express | Hualien>Changhua | 20:47 | 20:48 |
| 1261 | Local Train | Keelung>Puxin | 20:54 | 20:55 |
| 155 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Taichung | 21:08 | 21:10 |
| 1263 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 21:14 | 21:15 |
| 4215 | Local Train | Ruifang>Shulin | 21:19 | 21:20 |
| 4221 | Local Train | Su'ao>Beihu | 21:28 | 21:29 |
| 235 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Hualien>Shulin | 21:32 | 21:34 |
| 439 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Shulin | 21:37 | 21:38 |
| 1267 | Local Train | Keelung>Miaoli | 21:43 | 21:44 |
| 441 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Zhiben>Shulin | 21:48 | 21:50 |
| 157 | Tze-Chiang Limited Express | Qidu>Miaoli | 21:53 | 21:55 |
| 1273 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 21:59 | 22:00 |
| 4225 | Local Train | Fulong>Beihu | 22:09 | 22:10 |
| 1271 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 22:23 | 22:24 |
| 4235 | Local Train | Luodong>Beihu | 22:37 | 22:38 |
| 1281 | Local Train | Keelung>Hsinchu | 22:49 | 22:50 |
| 4037 | Fast Local Train | Hualien>Taoyuan | 23:02 | 23:04 |
| 1283 | Local Train | Keelung>Yangmei | 23:19 | 23:20 |
| 445 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Shulin | 23:23 | 23:25 |
| 1287 | Local Train | Keelung>Zhongli_Taoyuan | 23:39 | 23:40 |
| 241 | Tze-Chiang Limited Express | Hualien>Shulin | 23:43 | 23:45 |
| 4241 | Local Train | Nan'ao>Shulin | 23:49 | 23:50 |
| 1289 | Local Train | Keelung>Shulin | 00:04 | 00:05 |
| 4039 | Fast Local Train | Hualien>Shulin | 00:18 | 00:19 |
| 447 | Tze-Chiang Ltd. Express(3000) | Taitung>Shulin | 00:28 | 00:29 |
