運賃表
おとな
- 当社内部規定または法令により別途定められている場合を除き、12歳以上の旅客はこの乗車券が必要です。
おとな
駅 | 南港駅 | 台北駅 | 板橋駅 | 桃園駅 | 新竹駅 | 苗栗駅 | 台中駅 | 彰化駅 | 雲林駅 | 嘉義駅 | 台南駅 | 左營駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港駅 | - | 260* | 310* | 500 | 700 | 920 | 1,330 | 1,510 | 1,660 | 1,880 | 2,290 | 2,500 |
台北駅 | 40 | - | 260* | 440 | 640 | 850 | 1,250 | 1,430 | 1,600 | 1,820 | 2,230 | 2,440 |
板橋駅 | 70 | 40 | - | 400 | 590 | 800 | 1,210 | 1,390 | 1,550 | 1,780 | 2,180 | 2,390 |
桃園駅 | 200 | 160 | 130 | - | 400 | 620 | 1,010 | 1,210 | 1,370 | 1,580 | 1,990 | 2,200 |
新竹駅 | 330 | 290 | 260 | 130 | - | 410 | 820 | 1,010 | 1,160 | 1,390 | 1,790 | 2,000 |
苗栗駅 | 480 | 430 | 400 | 280 | 140 | - | 610 | 790 | 950 | 1,160 | 1,580 | 1,790 |
台中駅 | 750 | 700 | 670 | 540 | 410 | 270 | - | 400 | 550 | 770 | 1,180 | 1,390 |
彰化駅 | 870 | 820 | 790 | 670 | 540 | 390 | 130 | - | 370 | 580 | 1,000 | 1,210 |
雲林駅 | 970 | 930 | 900 | 780 | 640 | 500 | 230 | 110 | - | 430 | 830 | 1,040 |
嘉義駅 | 1,120 | 1,080 | 1,050 | 920 | 790 | 640 | 380 | 250 | 150 | - | 620 | 820 |
台南駅 | 1,390 | 1,350 | 1,320 | 1,190 | 1,060 | 920 | 650 | 530 | 420 | 280 | - | 410 |
左營駅 | 1,530 | 1,490 | 1,460 | 1,330 | 1,200 | 1,060 | 790 | 670 | 560 | 410 | 140 | - |
新台湾ドル/元 | ||||||||||||
* 南港~台北、南港~板橋、台北~板橋区間のビジネス車両切符は発売を行っていません。
普通車両の背景色は青です | ビジネス車両の背景色は赤です
|
自由席
駅 | 南港駅 | 台北駅 | 板橋駅 | 桃園駅 | 新竹駅 | 苗栗駅 | 台中駅 | 彰化駅 | 雲林駅 | 嘉義駅 | 台南駅 | 左營駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港駅 | - | |||||||||||
台北駅 | 35 | - | ||||||||||
板橋駅 | 65 | 35 | - | |||||||||
桃園駅 | 190 | 155 | 125 | - | ||||||||
新竹駅 | 320 | 280 | 250 | 125 | - | |||||||
苗栗駅 | 465 | 415 | 385 | 270 | 135 | - | ||||||
台中駅 | 725 | 675 | 645 | 520 | 395 | 260 | - | |||||
彰化駅 | 840 | 795 | 765 | 645 | 520 | 375 | 125 | - | ||||
雲林駅 | 940 | 900 | 870 | 755 | 620 | 485 | 220 | 105 | - | |||
嘉義駅 | 1,085 | 1,045 | 1,015 | 890 | 765 | 620 | 365 | 240 | 145 | - | ||
台南駅 | 1,345 | 1,305 | 1,280 | 1,150 | 1,025 | 890 | 630 | 510 | 405 | 270 | - | |
左營駅 | 1,480 | 1,445 | 1,415 | 1,290 | 1,160 | 1,025 | 765 | 645 | 540 | 395 | 135 | - |
新台湾ドル/元 |
割引乗車券
割引乗車券にはシニア割引・障害者割引・「子ども」があり、「おとな」の半額です。
割引適用対象
- 障害者割引:身体障害者手帳をお持ちの台湾人及びその保護者(外国人可)、または必要な同伴者 1人(外国人可)。
- 子ども:12 歳未満の子どもに適用されます。身長 150cm を超える 12 歳未満の子どもは身分証明書の提示が必要となります。
無料となる子ども
- 長 115cm 未満の子どもは、単独で席を利用しない限り無料です。身長 115cm 以上の子どもは、6 歳未満であることが証明できる場合に限り無料です。
- 無料となる子どもには成人のお客さまの同伴が必要です。お客さま 1 人がお連れになれる無料の子どもは 2 人までです。
駅 | 南港駅 | 台北駅 | 板橋駅 | 桃園駅 | 新竹駅 | 苗栗駅 | 台中駅 | 彰化駅 | 雲林駅 | 嘉義駅 | 台南駅 | 左營駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港駅 | - | 130* | 155* | 250 | 350 | 460 | 665 | 755 | 830 | 940 | 1,145 | 1,250 |
台北駅 | 20 | - | 130* | 220 | 320 | 425 | 625 | 715 | 800 | 910 | 1,115 | 1,220 |
板橋駅 | 35 | 20 | - | 200 | 295 | 400 | 605 | 695 | 775 | 890 | 1,090 | 1,195 |
桃園駅 | 100 | 80 | 65 | - | 200 | 310 | 505 | 605 | 685 | 790 | 995 | 1,100 |
新竹駅 | 165 | 145 | 130 | 65 | - | 205 | 410 | 505 | 580 | 695 | 895 | 1,000 |
苗栗駅 | 240 | 215 | 200 | 140 | 70 | - | 305 | 395 | 475 | 580 | 790 | 895 |
台中駅 | 375 | 350 | 335 | 270 | 205 | 135 | - | 200 | 275 | 385 | 590 | 695 |
彰化駅 | 435 | 410 | 395 | 335 | 270 | 195 | 65 | - | 185 | 290 | 500 | 605 |
雲林駅 | 485 | 465 | 450 | 390 | 320 | 250 | 115 | 55 | - | 215 | 415 | 520 |
嘉義駅 | 560 | 540 | 525 | 460 | 395 | 320 | 190 | 125 | 75 | - | 310 | 410 |
台南駅 | 695 | 675 | 660 | 595 | 530 | 460 | 325 | 265 | 210 | 140 | - | 205 |
左營駅 | 765 | 745 | 730 | 665 | 600 | 530 | 395 | 335 | 280 | 205 | 70 | - |
新台湾ドル/元 | ||||||||||||
* 南港~台北、南港~板橋、台北~板橋区間のビジネス車両切符は発売を行っていません。
普通車両の背景色は青です | ビジネス車両の背景色は赤です
|
自由席
駅 | 南港駅 | 台北駅 | 板橋駅 | 桃園駅 | 新竹駅 | 苗栗駅 | 台中駅 | 彰化駅 | 雲林駅 | 嘉義駅 | 台南駅 | 左營駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港駅 | - | |||||||||||
台北駅 | 15 | - | ||||||||||
板橋駅 | 30 | 15 | - | |||||||||
桃園駅 | 95 | 75 | 60 | - | ||||||||
新竹駅 | 160 | 140 | 125 | 60 | - | |||||||
苗栗駅 | 230 | 205 | 190 | 135 | 65 | - | ||||||
台中駅 | 360 | 335 | 320 | 260 | 195 | 130 | - | |||||
彰化駅 | 420 | 395 | 380 | 320 | 260 | 185 | 60 | - | ||||
雲林駅 | 470 | 450 | 435 | 375 | 310 | 240 | 110 | 50 | - | |||
嘉義駅 | 540 | 520 | 505 | 445 | 380 | 310 | 180 | 120 | 70 | - | ||
台南駅 | 670 | 650 | 640 | 575 | 510 | 445 | 315 | 255 | 200 | 135 | - | |
左營駅 | 740 | 720 | 705 | 645 | 580 | 510 | 380 | 320 | 270 | 195 | 65 | - |
新台湾ドル/元 |
団体割引乗車券
- 団体乗車券は、11 人以上のグループが同一の発着駅・乗車日・列車および車両の種類を利用され、全行程をご一緒に旅行される場合にご利用いただけます。
- 団体割引はおとなきっぷを購入する人数が 11 名以上のグループのみ適用されます。また他の割引との併用はできません。
- 乗車日(を含む)の 4 週間前から乗車日までお申し込みになれます。ただし不可抗力による場合または当社が別途告知する場合には、この限りではありません。当日団体割引乗車券は、駅のきっぷ販売窓口にてお求めください。
- 南港~台北、南港~板橋と台北~板橋区間の団体切符は発売を行っていません。
- 外国人のお客様は、「団体予約表」に記入して提出してください。予約の手続きは、弊社のきっぷ販売代理店によって行います。
- 詳細については、をご参照ください:割引適用対象およびきっぷ購入方法
団体割引乗車券
駅 | 南港駅 | 台北駅 | 板橋駅 | 桃園駅 | 新竹駅 | 苗栗駅 | 台中駅 | 彰化駅 | 雲林駅 | 嘉義駅 | 台南駅 | 左營駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港駅 | - | 245* | 290* | 475 | 665 | 870 | 1,260 | 1,430 | 1,575 | 1,785 | 2,175 | 2,375 |
台北駅 | 35* | - | 245* | 415 | 605 | 805 | 1,185 | 1,355 | 1,520 | 1,725 | 2,115 | 2,315 |
板橋駅 | 65* | 35* | - | 380 | 560 | 760 | 1,145 | 1,320 | 1,470 | 1,690 | 2,070 | 2,270 |
桃園駅 | 190 | 150 | 120 | - | 380 | 585 | 955 | 1,145 | 1,300 | 1,500 | 1,890 | 2,090 |
新竹駅 | 310 | 275 | 245 | 120 | - | 385 | 775 | 955 | 1,100 | 1,320 | 1,700 | 1,900 |
苗栗駅 | 455 | 405 | 380 | 265 | 130 | - | 575 | 750 | 900 | 1,100 | 1,500 | 1,700 |
台中駅 | 710 | 665 | 635 | 510 | 385 | 255 | - | 380 | 520 | 730 | 1,120 | 1,320 |
彰化駅 | 825 | 775 | 750 | 635 | 510 | 370 | 120 | - | 350 | 550 | 950 | 1,145 |
雲林駅 | 920 | 880 | 855 | 740 | 605 | 475 | 215 | 100 | - | 405 | 785 | 985 |
嘉義駅 | 1,060 | 1,025 | 995 | 870 | 750 | 605 | 360 | 235 | 140 | - | 585 | 775 |
台南駅 | 1,320 | 1,280 | 1,250 | 1,130 | 1,005 | 870 | 615 | 500 | 395 | 265 | - | 385 |
左營駅 | 1,450 | 1,415 | 1,385 | 1,260 | 1,140 | 1,005 | 750 | 635 | 530 | 385 | 130 | - |
新台湾ドル/元 | ||||||||||||
* 南港~台北、南港~板橋、台北~板橋区間のビジネス車両切符は発売を行っていません。
普通車両の背景色は青です | ビジネス車両の背景色は赤です
|